Investor intelligence · Capital raises
Who's raising (Form D)
Recent exempt offerings, private funds and companies actively raising capital. 1,608 offerings, $54.5B in disclosed targets. These are prospects: who has fresh capital to place or deploy, straight from public SEC filings.
| # | Issuer | Amount | Type | Filed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cahero Holding Off Chain DAO LLC → | $3.7B | Other Banking and Financial | 2026-06-04 |
| 2 | DILLARD'S, INC. → | $2.4B | Retailing | 2026-06-04 |
| 3 | Cahero Capital Off Chain DAO LLC → | $2.4B | Other Banking and Financial | 2026-05-29 |
| 4 | LOCORR FUTURES PORTFOLIO FUND L.P. → | $2.3B | Pooled Investment Fund | 2026-05-12 |
| 5 | Roers Multifamily Income REIT, Inc. → | $2.0B | REITS and Finance | 2026-06-17 |
| 6 | Cahero Society Off Chain DAO LLC → | $1.9B | Other Banking and Financial | 2026-05-29 |
| 7 | XN Opportunities 2026 - Series 1 LP → | $1.8B | Pooled Investment Fund | 2026-06-03 |
| 8 | Cahero Enterprises Off Chain DAO LLC → | $1.7B | Other Banking and Financial | 2026-05-29 |
| 9 | Addition Six, L.P. → | $1.5B | Pooled Investment Fund | 2026-06-16 |
| 10 | Blue Ocean Income Fund IV LP → | $1.3B | Pooled Investment Fund | 2026-06-23 |
| 11 | Cahero Atzwars Off Chain DAO LLC → | $1.2B | Other Banking and Financial | 2026-05-29 |
| 12 | Diffusion ONE, LP → | $1.0B | Pooled Investment Fund | 2026-06-22 |
| 13 | Volition Capital Fund VI, L.P. → | $875M | Pooled Investment Fund | 2026-06-04 |
| 14 | Third Rock Ventures VII, L.P. → | $750M | Pooled Investment Fund | 2026-06-03 |
| 15 | GTCR XV Access LLC → | $684M | Pooled Investment Fund | 2026-06-25 |
| 16 | OSP Value Fund V, LP → | $650M | Pooled Investment Fund | 2026-06-04 |
| 17 | Neuberger Talon LP → | $630M | Pooled Investment Fund | 2026-06-03 |
| 18 | Chemistry Ventures Fund II, L.P. → | $500M | Pooled Investment Fund | 2026-06-25 |
| 19 | Roosevelt MSR Opportunity Fund C LP → | $500M | Pooled Investment Fund | 2026-05-21 |
| 20 | DFJ Growth Resiliency Select, L.P. → | $400M | Pooled Investment Fund | 2026-06-26 |
| 21 | MONROE CAPITAL PRIVATE CREDIT N MASTER FUND LP → | $400M | Pooled Investment Fund | 2026-06-16 |
| 22 | MONROE CAPITAL PRIVATE CREDIT N FEEDER FUND LP → | $400M | Pooled Investment Fund | 2026-06-16 |
| 23 | GTCR XV Access Offshore SCSp → | $385M | Pooled Investment Fund | 2026-06-25 |
| 24 | Mirae Asset Apex Fund, LP → | $376M | Pooled Investment Fund | 2026-06-25 |
| 25 | Generalist AI, Inc. → | $364M | Other Technology | 2026-06-05 |
| 26 | Radcliff Industrial Holdings I LLC → | $350M | Pooled Investment Fund | 2026-06-05 |
| 27 | Altor Fund VII (No. 1) AB → | $349M | Pooled Investment Fund | 2026-05-22 |
| 28 | Melange Secondaries Partners II, LP → | $315M | Pooled Investment Fund | 2026-06-11 |
| 29 | Altor Fund VII (No. 2) AB → | $301M | Pooled Investment Fund | 2026-05-22 |
| 30 | Addition Six Partners, L.P. → | $300M | Pooled Investment Fund | 2026-06-16 |
| 31 | OSP Value Fund V-B, LP → | $300M | Pooled Investment Fund | 2026-06-04 |
| 32 | Alpha JWC Capital Partners V, L.P. → | $300M | Pooled Investment Fund | 2026-06-02 |
| 33 | SilverStone Secondary Transaction Vehicle B, L.P. → | $298M | Pooled Investment Fund | 2026-06-17 |
| 34 | TBG Acquisitions, Inc. → | $296M | Business Services | 2026-06-17 |
| 35 | Reach V, L.P. → | $275M | Pooled Investment Fund | 2026-06-02 |
| 36 | Man Opportunistic Credit Fund III LP → | $258M | Pooled Investment Fund | 2026-06-18 |
| 37 | Ionic Convex Strategies Fund II LLC → | $230M | Pooled Investment Fund | 2026-06-09 |
| 38 | Man Opportunistic Credit Fund III Offshore LP → | $225M | Pooled Investment Fund | 2026-06-18 |
| 39 | MPM Europe Equity CAV Offshore Ltd. → | $209M | Pooled Investment Fund | 2026-06-26 |
| 40 | American Ventures QP Opportunity Fund LLC, Series IV SpaceX → | $202M | Pooled Investment Fund | 2026-06-23 |
| 41 | EB5AN Pointe Vista Fund 33, LP → | $200M | Pooled Investment Fund | 2026-06-22 |
| 42 | South Park Commons Opportunities Fund, L.P. → | $200M | Pooled Investment Fund | 2026-06-09 |
| 43 | Elemental AI Growth X LP → | $200M | Pooled Investment Fund | 2026-05-27 |
| 44 | Brown Advisory Investors 2026 - Venture Capital Feeder Fund - AI, LLLP → | $190M | Pooled Investment Fund | 2026-06-03 |
| 45 | Vintage 2026 Private Investments Offshore SICAV-RAIF S.C.Sp. → | $182M | Pooled Investment Fund | 2026-06-25 |
| 46 | Vintage 2026 Private Investments, LLC → | $181M | Pooled Investment Fund | 2026-06-25 |
| 47 | Bluebird SBIC Fund, L.P. → | $175M | Pooled Investment Fund | 2026-06-11 |
| 48 | Brookfield Innovation Partners LP → | $170M | Pooled Investment Fund | 2026-06-16 |
| 49 | Ollin Biosciences, Inc. → | $156M | Biotechnology | 2026-06-24 |
| 50 | Trinity Street International Equity Ex China Fund LP → | $155M | Pooled Investment Fund | 2026-06-22 |
| 51 | Collab DCU Holdings, L.P. → | $150M | Pooled Investment Fund | 2026-06-25 |
| 52 | Enspire Fund, LP → | $150M | Pooled Investment Fund | 2026-06-25 |
| 53 | Album Ventures V, L.P. → | $150M | Pooled Investment Fund | 2026-06-24 |
| 54 | Cometa IV, L.P. → | $150M | Pooled Investment Fund | 2026-06-16 |
| 55 | Haley Communities Limited Partnership Fund No. 7 → | $150M | Residential | 2026-06-15 |
| 56 | Virmos Catalyst Partners I-A LP → | $150M | Pooled Investment Fund | 2026-06-12 |
| 57 | Virmos Catalyst Partners I LP → | $150M | Pooled Investment Fund | 2026-06-12 |
| 58 | AV Fund V, L.P. → | $150M | Pooled Investment Fund | 2026-06-10 |
| 59 | Outlander 4, L.P. → | $150M | Pooled Investment Fund | 2026-06-08 |
| 60 | GMF Group Fund III LLC → | $150M | Commercial | 2026-05-26 |
| 61 | Shechina Ventures Fund LLC - Series XIPO → | $149M | Pooled Investment Fund | 2026-06-23 |
| 62 | Alkeon Innovation Special Opportunities Fund, LP → | $146M | Pooled Investment Fund | 2026-06-05 |
| 63 | Redwood Dislocation IV Private Investors, LLC → | $138M | Pooled Investment Fund | 2026-06-25 |
| 64 | SGT Capital Co-Invest I SCSp → | $136M | Pooled Investment Fund | 2026-06-01 |
| 65 | Vesta Co-Invest, L.P. → | $126M | Pooled Investment Fund | 2026-06-23 |
| 66 | Maroon Pass Opportunities LLC Series Ouray → | $124M | Pooled Investment Fund | 2026-05-26 |
| 67 | ExchangeRight Essential Income 12 DST → | $124M | Commercial | 2026-06-15 |
| 68 | Tribe Capital AI Fund VII, L.P. → | $120M | Pooled Investment Fund | 2026-05-28 |
| 69 | Yucca Co-Investment Fund SCSp → | $117M | Pooled Investment Fund | 2026-06-15 |
| 70 | Lunaris NNN Fund I L.P. → | $115M | Commercial | 2026-06-08 |
| 71 | Autilus Mekone LP → | $111M | Pooled Investment Fund | 2026-06-04 |
| 72 | LLCP Small Cap Fund IV, L.P. → | $110M | Pooled Investment Fund | 2026-06-17 |
| 73 | Blue Marlin Kinders SPV LLC → | $108M | Pooled Investment Fund | 2026-06-18 |
| 74 | AB TA Alpha Fund, L.P. → | $107M | Pooled Investment Fund | 2026-06-02 |
| 75 | FCG Management Aggregator, L.P. → | $102M | Other | 2026-06-25 |
| 76 | Banyan BioInnovations Capital Fund I LP → | $102M | Pooled Investment Fund | 2026-06-03 |
| 77 | CAIS Private Equity Core III, L.P. → | $102M | Pooled Investment Fund | 2026-06-03 |
| 78 | RDiscovery Fund, LP → | $101M | Pooled Investment Fund | 2026-06-17 |
| 79 | Crescent Capital Partners VIII, LP → | $101M | Pooled Investment Fund | 2026-06-05 |
| 80 | FMSMN LTD → | $100M | Investing | 2026-06-25 |
| 81 | Sky 18 Capital LLC → | $100M | Other Real Estate | 2026-06-25 |
| 82 | ORKVEX LTD → | $100M | Other Banking and Financial | 2026-06-25 |
| 83 | Qivurn Data Centers Inc. → | $100M | Investing | 2026-06-25 |
| 84 | World Card Ltd → | $100M | Investing | 2026-06-25 |
| 85 | RoxStart AI Logistics, Inc. → | $100M | Other | 2026-06-23 |
| 86 | MERITRONFX LTD → | $100M | Other Banking and Financial | 2026-06-22 |
| 87 | BizTech Capital LLC → | $100M | Other Real Estate | 2026-06-17 |
| 88 | WEBULL MARKETS LTD. → | $100M | Investing | 2026-06-16 |
| 89 | Ares Perigee 2025 Finance Co. L.P. → | $100M | Pooled Investment Fund | 2026-06-16 |
| 90 | Gwkx Capital LLC → | $100M | Investing | 2026-06-16 |
| 91 | Andrew The Home Buyer Income Fund LLC → | $100M | Other Real Estate | 2026-06-15 |
| 92 | SAWO SPV LLC → | $100M | Pooled Investment Fund | 2026-06-10 |
| 93 | CRESVOW LTD → | $100M | Other Banking and Financial | 2026-06-09 |
| 94 | NEW TRENDS LTD → | $100M | Other Banking and Financial | 2026-06-09 |
| 95 | MT BASE INC. → | $100M | Investing | 2026-06-05 |
| 96 | SNEM EXCHANGE LTD → | $100M | Investing | 2026-06-05 |
| 97 | Huacheng Club Private Equity Fundation Inc → | $100M | Investing | 2026-06-05 |
| 98 | Atlas Capital Ex INC. → | $100M | Investing | 2026-06-05 |
| 99 | FXSUITES LTD → | $100M | Other Banking and Financial | 2026-06-05 |
| 100 | Federal Economic Digital Assets Exchange INC → | $100M | Other Banking and Financial | 2026-06-04 |
Top 100 by disclosed amount. Public SEC data, no contact info.