Universe · entity
CHIRON CAPITAL MANAGEMENT, LLC
Institutional manager (13F) · CIK 1830922
13F holdings · as of 2026-03-31 · top 50 · reported portfolio $77M
| # | Issuer | Value | Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | $12M | 191,288 |
| 2 | NVIDIA CORPORATION | $4M | 25,491 |
| 3 | MICROSOFT CORP | $4M | 11,026 |
| 4 | ADOBE INC | $3M | 12,640 |
| 5 | APPLE INC | $3M | 10,485 |
| 6 | AFLAC INC | $3M | 23,258 |
| 7 | CROWN CASTLE INC | $2M | 29,674 |
| 8 | ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | $2M | 54,679 |
| 9 | NIKE INC | $2M | 38,088 |
| 10 | FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI | $2M | 67,412 |
| 11 | FIRST TR EXCH TRADED FD III | $2M | 82,448 |
| 12 | PFIZER INC | $2M | 59,126 |
| 13 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | $2M | 31,156 |
| 14 | META PLATFORMS INC | $2M | 2,721 |
| 15 | AMAZON COM INC | $2M | 7,462 |
| 16 | UNITEDHEALTH GROUP INC | $2M | 5,726 |
| 17 | SAP SE | $2M | 9,009 |
| 18 | SALESFORCE INC | $1M | 7,858 |
| 19 | ALPHABET INC | $1M | 4,399 |
| 20 | RAYMOND JAMES FINL INC | $1M | 8,450 |
| 21 | TESLA INC | $1M | 3,170 |
| 22 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $1M | 5,468 |
| 23 | GILEAD SCIENCES INC | $1M | 7,916 |
| 24 | KRAFT HEINZ CO | $1M | 47,216 |
| 25 | MERCK & CO INC | $1M | 8,539 |
| 26 | HUMANA INC | $1M | 5,802 |
| 27 | SHERWIN WILLIAMS CO | $967k | 3,015 |
| 28 | DANAHER CORP DEL | $948k | 5,002 |
| 29 | VANGUARD INDEX FDS | $925k | 1,549 |
| 30 | PAYPAL HLDGS INC | $924k | 20,420 |
| 31 | COMCAST CORP NEW | $896k | 31,217 |
| 32 | DIAGEO PLC | $879k | 11,806 |
| 33 | UNITED PARCEL SVCS INC | $859k | 8,728 |
| 34 | DEVON ENERGY CORP NEW | $858k | 17,054 |
| 35 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $836k | 1,700 |
| 36 | PEPSICO INC | $828k | 5,333 |
| 37 | EXXON MOBIL CORP | $815k | 4,804 |
| 38 | ENERGY TRANSFER L P | $764k | 39,610 |
| 39 | ATLASSIAN CORPORATION | $758k | 11,101 |
| 40 | KIMBERLY-CLARK CORP | $754k | 7,813 |
| 41 | SERVICENOW INC | $706k | 6,755 |
| 42 | LENNAR CORP | $687k | 7,911 |
| 43 | GENERAL MILLS INC | $674k | 18,121 |
| 44 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $665k | 11,122 |
| 45 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $613k | 4,188 |
| 46 | TELADOC HEALTH INC | $599k | 109,970 |
| 47 | EXTRA SPACE STORAGE INC | $590k | 4,501 |
| 48 | MONDELEZ INTL INC | $588k | 10,208 |
| 49 | HOME DEPOT INC | $559k | 1,699 |
| 50 | MCKESSON CORP | $553k | 639 |
Source: sec_edgar_13f · public regulatory · retrieved 2026-06-29. Public SEC data; no contact information.