Universe · entity
PYA Waltman Capital, LLC
Institutional manager (13F) · CIK 1800135
13F holdings · as of 2026-03-31 · top 50 · reported portfolio $353M
| # | Issuer | Value | Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $38M | 79,582 |
| 2 | POST HLDGS INC | $33M | 329,210 |
| 3 | T ROWE PRICE ETF INC | $30M | 832,739 |
| 4 | MARKEL GROUP INC | $22M | 11,398 |
| 5 | ALPHABET INC | $21M | 74,670 |
| 6 | AMAZON COM INC | $21M | 99,203 |
| 7 | TRANSDIGM GROUP INC | $15M | 13,155 |
| 8 | DANAHER CORP DEL | $15M | 77,094 |
| 9 | HEICO CORP NEW | $13M | 62,436 |
| 10 | S&P GLOBAL INC | $13M | 29,969 |
| 11 | ROPER TECHNOLOGIES INC | $11M | 32,279 |
| 12 | JOHNSON & JOHNSON | $10M | 41,430 |
| 13 | SPROTT ASSET MANAGEMENT LP | $9M | 191,270 |
| 14 | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | $6M | 105,748 |
| 15 | AMGEN INC | $5M | 13,752 |
| 16 | PEPSICO INC | $5M | 30,881 |
| 17 | ABBVIE INC | $5M | 21,203 |
| 18 | TEXAS INSTRS INC | $5M | 23,386 |
| 19 | PROCTER & GAMBLE CO | $4M | 30,533 |
| 20 | UNITED PARCEL SVCS INC | $4M | 44,431 |
| 21 | FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN | $4M | 65,238 |
| 22 | HOME DEPOT INC | $4M | 11,569 |
| 23 | CHEVRON CORPORATION | $4M | 17,669 |
| 24 | TOPBUILD COR | $4M | 10,334 |
| 25 | BROADCOM INC | $4M | 11,586 |
| 26 | VAIL RESORTS INC | $3M | 26,917 |
| 27 | NVR INC | $3M | 523 |
| 28 | ETSY INC | $3M | 65,773 |
| 29 | LOCKHEED MARTIN CORP | $3M | 5,301 |
| 30 | GENERAL DYNAMICS CORP | $3M | 9,213 |
| 31 | ALLSTATE CORP | $3M | 14,306 |
| 32 | JPMORGAN CHASE & CO | $3M | 9,479 |
| 33 | APPLE INC | $3M | 9,920 |
| 34 | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | $2M | 39,954 |
| 35 | AMERICAN TOWER CORP | $2M | 11,479 |
| 36 | TRAVELERS COMPANIES INC | $2M | 6,142 |
| 37 | PRICE T ROWE GROUP INC | $2M | 19,156 |
| 38 | GRAYSCALE BITCOIN TRUST ETF | $2M | 31,882 |
| 39 | FIDELITY ETHEREUM FD | $2M | 80,132 |
| 40 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | $2M | 32,744 |
| 41 | CISCO SYS INC | $2M | 20,603 |
| 42 | NEXTERA ENERGY INC | $1M | 16,127 |
| 43 | MCDONALDS CORP | $1M | 4,514 |
| 44 | MICROSOFT CORP | $1M | 3,655 |
| 45 | INVESCO QQQ TR | $1M | 2,100 |
| 46 | SPDR GOLD TR | $1M | 2,670 |
| 47 | STARBUCKS CORP | $1M | 12,457 |
| 48 | VANGUARD INDEX FDS | $1M | 3,363 |
| 49 | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I | $925k | 3,186 |
| 50 | EXXON MOBIL CORP | $859k | 5,060 |
Source: sec_edgar_13f · public regulatory · retrieved 2026-06-29. Public SEC data; no contact information.