Universe · entity
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC
Institutional manager (13F) · CIK 1796874
13F holdings · as of 2026-03-31 · top 50 · reported portfolio $1.1B
| # | Issuer | Value | Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | $156M | 614,413 |
| 2 | NVIDIA CORPORATION | $102M | 585,787 |
| 3 | AMAZON COM INC | $80M | 381,860 |
| 4 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $57M | 282,055 |
| 5 | ALPHABET INC | $39M | 134,344 |
| 6 | MICROSOFT CORP | $35M | 94,051 |
| 7 | SPDR SERIES TRUST | $32M | 328,956 |
| 8 | ISHARES TR | $32M | 49,228 |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | $29M | 85,438 |
| 10 | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $28M | 592,576 |
| 11 | SPDR SERIES TRUST | $27M | 357,549 |
| 12 | GUGGENHEIM STRATEGIC OPPORTU | $27M | 2,477,088 |
| 13 | VANGUARD INDEX FDS | $21M | 35,607 |
| 14 | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $18M | 272,585 |
| 15 | ISHARES TR | $17M | 246,737 |
| 16 | SPDR SERIES TRUST | $17M | 305,401 |
| 17 | PACER FDS TR | $15M | 243,628 |
| 18 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $15M | 104,010 |
| 19 | SPDR SERIES TRUST | $15M | 163,139 |
| 20 | GOLDMAN SACHS ETF TR | $14M | 136,966 |
| 21 | GLOBAL X FDS | $13M | 134,145 |
| 22 | GOLDMAN SACHS ETF TR | $13M | 176,089 |
| 23 | INVESCO QQQ TR | $13M | 22,699 |
| 24 | ISHARES TR | $13M | 282,921 |
| 25 | JANUS DETROIT STR TR | $13M | 258,475 |
| 26 | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $12M | 144,251 |
| 27 | ISHARES TR | $12M | 133,131 |
| 28 | INVESCO ACTIVELY MANAGED EXC | $12M | 259,986 |
| 29 | ABBVIE INC | $12M | 53,144 |
| 30 | JANUS DETROIT STR TR | $10M | 231,737 |
| 31 | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $10M | 208,139 |
| 32 | TESLA INC | $10M | 26,884 |
| 33 | SCHWAB STRATEGIC TR | $10M | 323,032 |
| 34 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $9M | 14,088 |
| 35 | SPDR INDEX SHS FDS | $9M | 192,988 |
| 36 | NORTHROP GRUMMAN CORP | $9M | 12,723 |
| 37 | VANGUARD TAX-MANAGED FDS | $8M | 125,710 |
| 38 | ALPHABET INC | $8M | 27,349 |
| 39 | META PLATFORMS INC | $8M | 13,352 |
| 40 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | $7M | 143,826 |
| 41 | PACER FDS TR | $7M | 217,742 |
| 42 | EXXON MOBIL CORP | $7M | 38,428 |
| 43 | PIMCO DYNAMIC INCOME FD | $7M | 380,472 |
| 44 | BLACKROCK ETF TRUST | $6M | 109,391 |
| 45 | ISHARES TR | $6M | 137,535 |
| 46 | ISHARES TR | $6M | 55,738 |
| 47 | GLOBAL X FDS | $6M | 87,829 |
| 48 | SPDR SERIES TRUST | $6M | 101,127 |
| 49 | ISHARES TR | $6M | 28,264 |
| 50 | VANGUARD BD INDEX FDS | $6M | 117,388 |
Source: sec_edgar_13f · public regulatory · retrieved 2026-06-29. Public SEC data; no contact information.