Universe · entity
Kingsview Wealth Management, LLC
Institutional manager (13F) · CIK 1791965
13F holdings · as of 2026-03-31 · top 50 · reported portfolio $3.6B
| # | Issuer | Value | Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | NORTHERN LTS FD TR IV | $230M | 7,362,775 |
| 2 | APPLE INC | $194M | 763,437 |
| 3 | NVIDIA CORPORATION | $189M | 1,085,563 |
| 4 | NORTHERN LTS FD TR IV | $170M | 7,050,997 |
| 5 | ISHARES TR | $166M | 1,668,749 |
| 6 | SPDR SERIES TRUST | $157M | 1,607,843 |
| 7 | NORTHERN LTS FD TR IV | $140M | 4,348,501 |
| 8 | NORTHERN LTS FD TR IV | $133M | 3,859,663 |
| 9 | NORTHERN LTS FD TR IV | $115M | 3,841,170 |
| 10 | VANGUARD INDEX FDS | $98M | 163,970 |
| 11 | SPDR SERIES TRUST | $98M | 3,411,524 |
| 12 | NORTHERN LTS FD TR IV | $96M | 3,270,747 |
| 13 | BROADCOM INC | $95M | 306,087 |
| 14 | MICROSOFT CORP | $93M | 251,257 |
| 15 | AMAZON COM INC | $89M | 427,292 |
| 16 | INNOVATOR ETFS TRUST | $77M | 2,167,558 |
| 17 | ELI LILLY & CO | $69M | 75,471 |
| 18 | WALMART INC | $69M | 555,832 |
| 19 | SPDR SERIES TRUST | $69M | 2,695,425 |
| 20 | INVESCO QQQ TR | $63M | 109,102 |
| 21 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $62M | 422,311 |
| 22 | SELECT SECTOR SPDR TR | $61M | 455,331 |
| 23 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $57M | 282,035 |
| 24 | NETFLIX INC. | $57M | 588,957 |
| 25 | NORTHERN LTS FD TR IV | $56M | 2,191,126 |
| 26 | GE AEROSPACE | $56M | 196,112 |
| 27 | ALPHABET INC | $52M | 182,248 |
| 28 | MASTERCARD INCORPORATED | $49M | 98,120 |
| 29 | INNOVATOR ETFS TRUST | $46M | 1,592,565 |
| 30 | INTUITIVE SURGICAL INC | $46M | 100,396 |
| 31 | JPMORGAN CHASE & CO | $45M | 154,138 |
| 32 | SELECT SECTOR SPDR TR | $45M | 408,952 |
| 33 | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | $43M | 179,046 |
| 34 | NIKE INC | $42M | 792,797 |
| 35 | INNOVATOR ETFS TRUST | $39M | 1,155,711 |
| 36 | SPDR SERIES TRUST | $37M | 462,465 |
| 37 | ISHARES TR | $36M | 384,249 |
| 38 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $34M | 51,906 |
| 39 | ISHARES TR | $33M | 306,942 |
| 40 | SELECT SECTOR SPDR TR | $32M | 221,599 |
| 41 | META PLATFORMS INC | $32M | 55,808 |
| 42 | VANGUARD INDEX FDS | $32M | 72,181 |
| 43 | ISHARES GOLD TR | $30M | 343,318 |
| 44 | EXXON MOBIL CORP | $30M | 176,048 |
| 45 | CHEVRON CORPORATION | $28M | 136,952 |
| 46 | ALPHABET INC | $28M | 98,035 |
| 47 | ISHARES TR | $28M | 292,002 |
| 48 | INNOVATOR ETFS TRUST | $26M | 520,381 |
| 49 | SPDR SERIES TRUST | $26M | 454,428 |
| 50 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $25M | 422,999 |
Source: sec_edgar_13f · public regulatory · retrieved 2026-06-29. Public SEC data; no contact information.