Universe · entity
Spectrum Wealth Advisory Group, LLC
Institutional manager (13F) · CIK 1776821
13F holdings · as of 2026-03-31 · top 50 · reported portfolio $267M
| # | Issuer | Value | Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | FIRST TRUST | $36M | 532,040 |
| 2 | JPMORGAN US | $33M | 534,396 |
| 3 | COLUMBIA RESEARCH | $32M | 829,116 |
| 4 | INVESCO NASDAQ | $24M | 102,308 |
| 5 | TCW FLEXIBLE | $17M | 425,095 |
| 6 | INVESCO QQQ | $15M | 25,454 |
| 7 | JOHN HANCOCK | $12M | 279,863 |
| 8 | MFS ACTIVE | $11M | 379,635 |
| 9 | APPLE INC | $8M | 31,762 |
| 10 | STATE STREET | $8M | 85,625 |
| 11 | ISHARES S&P | $7M | 45,645 |
| 12 | INVESCO S&P | $6M | 56,761 |
| 13 | WISDOMTREE EMERGING | $5M | 88,536 |
| 14 | JPMORGAN | $4M | 91,892 |
| 15 | FIRST TRUST | $4M | 101,927 |
| 16 | PGIM ACTIVE | $4M | 110,177 |
| 17 | INVESCO S&P | $3M | 20,951 |
| 18 | STATE STREET | $3M | 4,583 |
| 19 | STATE STREET | $3M | 129,706 |
| 20 | FIRST TRUST | $2M | 39,303 |
| 21 | FIRST TRUST | $2M | 93,349 |
| 22 | AMAZON COM | $2M | 9,120 |
| 23 | ALPHABET INC | $2M | 6,290 |
| 24 | FIRST TRUST | $2M | 11,372 |
| 25 | ALPHABET INC | $2M | 5,848 |
| 26 | FIRST TRUST | $2M | 30,261 |
| 27 | INVESCO S&P | $1M | 13,490 |
| 28 | STATE STREET | $1M | 46,369 |
| 29 | MICROSOFT CORP | $1M | 3,487 |
| 30 | VANGUARD S&P | $1M | 2,133 |
| 31 | FIRST TRUST | $1M | 25,394 |
| 32 | NVIDIA CORP | $1M | 6,749 |
| 33 | ISHARES SILVER | $1M | 16,320 |
| 34 | GENERAL DYNAMICS | $937k | 2,730 |
| 35 | SPDR GOLD | $837k | 1,945 |
| 36 | FIRST TRUST | $633k | 5,769 |
| 37 | PALANTIR TECHNOLOGIES | $626k | 4,280 |
| 38 | WALT DISNEY | $578k | 6,002 |
| 39 | ISHARES MSCI | $564k | 2,351 |
| 40 | INVESCO S&P | $518k | 8,221 |
| 41 | TESLA INC | $515k | 1,384 |
| 42 | PROSHARES ULTRA | $510k | 8,360 |
| 43 | NEXTERA ENERGY | $486k | 5,235 |
| 44 | FIRST TRUST | $485k | 5,232 |
| 45 | JANUS HENDERSON | $481k | 9,540 |
| 46 | STATE STREER | $465k | 1,831 |
| 47 | COSTCO WHOLESALE | $457k | 459 |
| 48 | BROADCOM INC | $438k | 1,415 |
| 49 | APPLIED MATERIALS | $362k | 1,060 |
| 50 | SOUTHERN COMPANY | $350k | 3,623 |
Source: sec_edgar_13f · public regulatory · retrieved 2026-06-29. Public SEC data; no contact information.