Universe · entity
Allred Capital Management, LLC
Institutional manager (13F) · CIK 1765885
13F holdings · as of 2026-03-31 · top 50 · reported portfolio $214M
| # | Issuer | Value | Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TR | $26M | 231,639 |
| 2 | MICROSOFT CORP | $15M | 41,257 |
| 3 | VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | $13M | 61,655 |
| 4 | SELECT SECTOR SPDR TR | $8M | 55,440 |
| 5 | APPLE INC | $8M | 31,089 |
| 6 | NVIDIA CORPORATION | $7M | 42,551 |
| 7 | PROSHARES TR | $7M | 67,320 |
| 8 | JOHNSON & JOHNSON | $7M | 29,090 |
| 9 | ISHARES TR | $6M | 68,197 |
| 10 | ALPHABET INC | $6M | 19,932 |
| 11 | STRYKER CORPORATION | $6M | 17,438 |
| 12 | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $6M | 97,557 |
| 13 | WALMART INC | $6M | 44,408 |
| 14 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $5M | 10,548 |
| 15 | EXXON MOBIL CORP | $5M | 27,592 |
| 16 | SELECT SECTOR SPDR TR | $5M | 28,477 |
| 17 | SELECT SECTOR SPDR TR | $5M | 74,241 |
| 18 | AMPLIFY ETF TR | $5M | 101,062 |
| 19 | JPMORGAN CHASE & CO | $4M | 12,789 |
| 20 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | $3M | 3,403 |
| 21 | SELECT SECTOR SPDR TR | $3M | 40,012 |
| 22 | AMAZON COM INC | $3M | 15,324 |
| 23 | GE VERNOVA INC | $3M | 3,528 |
| 24 | COCA COLA CO | $3M | 37,314 |
| 25 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $3M | 4,175 |
| 26 | CHEVRON CORPORATION | $3M | 12,886 |
| 27 | META PLATFORMS INC | $3M | 4,592 |
| 28 | MERCK & CO INC | $3M | 21,600 |
| 29 | BROADCOM INC | $2M | 7,658 |
| 30 | RTX CORPORATION | $2M | 12,263 |
| 31 | ALLSTATE CORP | $2M | 11,129 |
| 32 | HOME DEPOT INC | $2M | 6,695 |
| 33 | EMERSON ELEC CO | $2M | 16,659 |
| 34 | UNION PAC CORP | $2M | 8,088 |
| 35 | 3M CO | $2M | 13,416 |
| 36 | ORACLE CORP | $2M | 13,097 |
| 37 | SPDR SERIES TRUST | $2M | 11,001 |
| 38 | DIREXION SHARES ETF TRUST | $2M | 186,144 |
| 39 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $2M | 8,984 |
| 40 | TJX COS INC NEW | $2M | 11,345 |
| 41 | PROCTER & GAMBLE CO | $2M | 12,490 |
| 42 | VISA INC | $2M | 5,914 |
| 43 | PEPSICO INC | $2M | 10,799 |
| 44 | ABBVIE INC | $2M | 7,375 |
| 45 | GE AEROSPACE | $2M | 5,390 |
| 46 | TESLA INC | $1M | 3,759 |
| 47 | STATE STR SPDR S&P MIDCAP 40 | $1M | 2,263 |
| 48 | CME GROUP INC | $1M | 4,555 |
| 49 | LOWES COS INC | $1M | 5,691 |
| 50 | DIAMONDBACK ENERGY INC | $1M | 6,730 |
Source: sec_edgar_13f · public regulatory · retrieved 2026-06-29. Public SEC data; no contact information.