Universe · entity
BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC
Institutional manager (13F) · CIK 1762716
13F holdings · as of 2026-03-31 · top 50 · reported portfolio $285M
| # | Issuer | Value | Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | Schwab US Dividend Equity ETF | $53M | 1,722,959 |
| 2 | Schwab US Large Cap Growth ETF | $48M | 1,632,528 |
| 3 | MSCI EAFA Hedged Dollar ETF | $24M | 494,440 |
| 4 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $24M | 378,257 |
| 5 | Calamos S&P Structured ALT ETF (Blended) | $20M | 740,310 |
| 6 | Eagle Capital Select Equity ETF | $20M | 647,552 |
| 7 | iShares MSCI Min Vol Emerging Markets ETF | $19M | 289,513 |
| 8 | iShares S&P 400 Mid Index | $17M | 259,003 |
| 9 | iShares S&P 600 Small Cap Index | $10M | 82,164 |
| 10 | Loar Holdings Inc | $7M | 125,000 |
| 11 | Vanguard Intermediate Treasury ETF | $6M | 97,349 |
| 12 | Apple Inc | $4M | 14,124 |
| 13 | Schwab Mid Cap Blend ETF | $3M | 86,525 |
| 14 | Microsoft Corp | $2M | 6,650 |
| 15 | iShares S&P 500 Growth | $2M | 15,066 |
| 16 | iShares S&P 500 Value | $2M | 7,884 |
| 17 | Schwab International Equity ETF | $2M | 66,458 |
| 18 | AT&T Corp Com | $2M | 55,862 |
| 19 | Duke Energy Corp | $2M | 12,145 |
| 20 | Vanguard High Dividend Yield ETF | $2M | 10,370 |
| 21 | Calamos S&P 500 Structured ALT ETF (December) | $1M | 52,246 |
| 22 | Wal-Mart Stores Inc | $1M | 9,674 |
| 23 | IShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | $1M | 26,513 |
| 24 | Amazon Com Inc | $1M | 5,014 |
| 25 | Schwab US Total Stock Market ETF | $1M | 40,451 |
| 26 | Vanguard Total World Stock ETF | $981k | 7,092 |
| 27 | Nvidia Corp | $912k | 5,229 |
| 28 | South Street Corporation | $882k | 9,529 |
| 29 | Bank Of America Com | $825k | 16,925 |
| 30 | J P Morgan & Co Inc | $807k | 2,744 |
| 31 | Amgen Inc | $705k | 2,004 |
| 32 | Johnson & Johnson | $686k | 2,808 |
| 33 | Schwab Small Cap Blend ETF | $605k | 20,811 |
| 34 | Vanguard Large Cap Growth ETF | $558k | 1,277 |
| 35 | Schwab US Large Cap Value ETF | $558k | 18,285 |
| 36 | Vanguard Mid-Cap Blend ETF | $543k | 1,889 |
| 37 | Coca-Cola Company | $436k | 5,735 |
| 38 | Tesla Inc | $403k | 1,083 |
| 39 | Warner Brothers Discovery | $394k | 14,357 |
| 40 | Lowes Cos Inc | $376k | 1,593 |
| 41 | Exxon Mobil Corporation | $348k | 2,052 |
| 42 | PowerShares QQQ - Nasdaq-100 | $325k | 562 |
| 43 | Netflix Inc | $297k | 3,090 |
| 44 | Vanguard Emerging Market | $243k | 4,492 |
| 45 | Berkshire Hathaway Inc B | $234k | 488 |
| 46 | Eaton Corporation | $226k | 630 |
| 47 | Dominion Resources Inc | $211k | 3,412 |
| 48 | Alphabet Inc Class A | $205k | 714 |
| 49 | Lilly Eli & Co | $200k | 217 |
| 50 | Calamos Russell 2000 Structured ALT ETF (January) | $200k | 7,369 |
Source: sec_edgar_13f · public regulatory · retrieved 2026-06-29. Public SEC data; no contact information.