Universe · entity
ACIMA PRIVATE WEALTH, LLC
Institutional manager (13F) · CIK 1761961
13F holdings · as of 2026-03-31 · top 50 · reported portfolio $285M
| # | Issuer | Value | Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S&P 500 ETF | $29M | 43,808 |
| 2 | GS ACTIVEBETA US LARGE CAP EQUITY ETF | $17M | 139,567 |
| 3 | ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF | $16M | 240,189 |
| 4 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | $15M | 214,310 |
| 5 | JPMORGAN CORE PLUS BOND ETF | $13M | 279,732 |
| 6 | PIMCO ACTIVE BOND EXCHANGE-TRADED FUND | $13M | 142,364 |
| 7 | INVESCO TOTAL RETURN BOND ETF | $13M | 278,841 |
| 8 | APPLIED FINANCE VALUATION LARGE CAP ETF | $12M | 278,202 |
| 9 | INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF | $11M | 55,522 |
| 10 | JPMORGAN INTERNATIONAL BOND OPPORTUNITIES ETF OF BENEF INTEREST | $10M | 211,048 |
| 11 | ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF | $10M | 101,121 |
| 12 | ISHARES CORE MSCI EAFE ETF | $9M | 99,057 |
| 13 | ISHARES MSCI EUROZONE ETF | $9M | 137,674 |
| 14 | IPATH BLOOMBERG COMMODITY INDEX TOTAL RETURN ETN | $8M | 174,272 |
| 15 | VANECK J. P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND ETF | $8M | 323,296 |
| 16 | APPLE INC COM | $8M | 31,455 |
| 17 | AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY ETF | $8M | 98,386 |
| 18 | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | $7M | 23,041 |
| 19 | ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF | $6M | 88,113 |
| 20 | ISHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF | $5M | 43,740 |
| 21 | ISHARES RUSSELL MID-CAP GROWTH ETF | $5M | 37,139 |
| 22 | STATE STREET FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR ETF | $4M | 82,253 |
| 23 | STATE STREET SPDR S&P OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION ETF | $3M | 17,313 |
| 24 | JPMORGAN BETABUILDERS JAPAN ETF | $3M | 45,024 |
| 25 | JPMORGAN BETABUILDERS CANADA ETF | $3M | 28,055 |
| 26 | VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF | $3M | 52,448 |
| 27 | ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF | $2M | 23,226 |
| 28 | FRANKLIN INTERNATIONAL AGGREGATE BOND ETF | $2M | 117,340 |
| 29 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF | $2M | 10,225 |
| 30 | STATE STREET CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR ETF | $2M | 26,284 |
| 31 | MICROSOFT CORP COM | $2M | 5,697 |
| 32 | STATE STREET TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR ETF | $2M | 15,602 |
| 33 | XTRACKERS HARVEST CSI 300 CHINA A-SHARES ETF | $2M | 54,522 |
| 34 | LOWES COS INC COM | $2M | 6,905 |
| 35 | JOHNSON & JOHNSON COM | $2M | 6,648 |
| 36 | SERVICENOW INC COM | $2M | 14,785 |
| 37 | ABBVIE INC COM | $1M | 6,848 |
| 38 | ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF | $1M | 51,236 |
| 39 | ISHARES MSCI CHINA ETF | $1M | 24,748 |
| 40 | BOOKING HOLDINGS INC COM | $1M | 324 |
| 41 | LOCKHEED MARTIN CORP COM | $1M | 2,231 |
| 42 | SHERWIN WILLIAMS CO COM | $1M | 4,110 |
| 43 | MERCADOLIBRE INC COM | $1M | 739 |
| 44 | EXXON MOBIL CORP COM | $1M | 7,423 |
| 45 | VISA INC COM CL A | $1M | 3,810 |
| 46 | ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | $995k | 3,170 |
| 47 | CATERPILLAR INC COM | $992k | 1,400 |
| 48 | MCDONALDS CORP COM | $964k | 3,101 |
| 49 | AMAZON COM INC COM | $940k | 4,513 |
| 50 | PROGRESSIVE CORP COM | $928k | 4,680 |
Source: sec_edgar_13f · public regulatory · retrieved 2026-06-29. Public SEC data; no contact information.