Universe · entity
Holistic Financial Partners
Institutional manager (13F) · CIK 1729304
13F holdings · as of 2026-03-31 · top 50 · reported portfolio $238M
| # | Issuer | Value | Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | ELI LILLY & CO | $62M | 67,692 |
| 2 | SCHWAB STRATEGIC TR | $14M | 558,092 |
| 3 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED ALP | $13M | 140,644 |
| 4 | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | $12M | 504,537 |
| 5 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $11M | 233,337 |
| 6 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $11M | 115,800 |
| 7 | ISHARES TR | $9M | 22,098 |
| 8 | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | $9M | 354,226 |
| 9 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $7M | 28,968 |
| 10 | NVIDIA CORPORATION | $7M | 37,431 |
| 11 | FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD | $5M | 69,247 |
| 12 | APPLE INC | $4M | 17,641 |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO | $4M | 14,957 |
| 14 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $4M | 19,395 |
| 15 | ISHARES TR | $4M | 19,334 |
| 16 | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $4M | 60,458 |
| 17 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $4M | 19,219 |
| 18 | ISHARES TR | $4M | 14,466 |
| 19 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $3M | 155,435 |
| 20 | TIMKEN CO | $3M | 27,666 |
| 21 | AMAZON COM INC | $3M | 13,335 |
| 22 | SCHWAB STRATEGIC TR | $3M | 84,113 |
| 23 | ISHARES GOLD TR | $3M | 30,322 |
| 24 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $2M | 22,609 |
| 25 | MICROSOFT CORP | $2M | 6,224 |
| 26 | ISHARES TR | $2M | 3,433 |
| 27 | SPDR SERIES TRUST | $2M | 25,989 |
| 28 | BROADCOM INC | $2M | 6,413 |
| 29 | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | $2M | 31,907 |
| 30 | EXXON MOBIL CORP | $2M | 9,705 |
| 31 | NETFLIX INC. | $2M | 16,531 |
| 32 | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $1M | 15,475 |
| 33 | ALPHABET INC | $1M | 4,995 |
| 34 | ISHARES TR | $1M | 26,013 |
| 35 | TESLA INC | $1M | 3,718 |
| 36 | RTX CORPORATION | $1M | 6,674 |
| 37 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1M | 1,511 |
| 38 | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $1M | 32,683 |
| 39 | SEABOARD CORP DEL | $1M | 200 |
| 40 | META PLATFORMS INC | $1M | 1,924 |
| 41 | JOHNSON & JOHNSON | $1M | 4,376 |
| 42 | ISHARES TR | $958k | 9,863 |
| 43 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | $933k | 2,760 |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $800k | 3,302 |
| 45 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $782k | 1,203 |
| 46 | STATE STR SPDR S&P MIDCAP 40 | $778k | 1,261 |
| 47 | CATERPILLAR INC | $702k | 991 |
| 48 | COMCAST CORP NEW | $662k | 23,046 |
| 49 | ALPHABET INC | $637k | 2,220 |
| 50 | COCA COLA CO | $609k | 8,013 |
Source: sec_edgar_13f · public regulatory · retrieved 2026-06-29. Public SEC data; no contact information.