Universe · entity
Wagner Wealth Management, LLC
Institutional manager (13F) · CIK 1728657
13F holdings · as of 2026-03-31 · top 50 · reported portfolio $446M
| # | Issuer | Value | Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | AB ACTIVE ETFS INC | $44M | 1,238,146 |
| 2 | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $42M | 905,261 |
| 3 | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $29M | 431,428 |
| 4 | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $26M | 464,137 |
| 5 | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | $26M | 1,033,196 |
| 6 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $25M | 510,992 |
| 7 | AB ACTIVE ETFS INC | $25M | 660,984 |
| 8 | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $19M | 488,665 |
| 9 | FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP | $18M | 3,474,655 |
| 10 | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $17M | 811,389 |
| 11 | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $16M | 194,940 |
| 12 | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $12M | 181,918 |
| 13 | AB ACTIVE ETFS INC | $12M | 161,690 |
| 14 | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $10M | 191,559 |
| 15 | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $9M | 112,518 |
| 16 | PIMCO MUN INCOME FD II | $8M | 1,082,412 |
| 17 | AB ACTIVE ETFS INC | $8M | 105,061 |
| 18 | AB ACTIVE ETFS INC | $8M | 97,152 |
| 19 | APPLE INC | $8M | 29,683 |
| 20 | PIMCO DYNAMIC INCOME FD | $6M | 370,346 |
| 21 | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $6M | 157,014 |
| 22 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $5M | 110,508 |
| 23 | INVESCO ACTIVELY MANAGED EXC | $5M | 186,384 |
| 24 | MICROSOFT CORP | $5M | 12,189 |
| 25 | PIMCO ETF TR | $4M | 156,845 |
| 26 | EXXON MOBIL CORP | $4M | 21,553 |
| 27 | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $4M | 63,821 |
| 28 | INVESCO QQQ TR | $3M | 5,503 |
| 29 | BROADCOM INC | $3M | 10,223 |
| 30 | AT&T INC | $3M | 108,882 |
| 31 | INVESCO VALUE MUN INCOME TR | $3M | 256,097 |
| 32 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | $3M | 59,967 |
| 33 | ALPHABET INC | $3M | 9,136 |
| 34 | NVIDIA CORPORATION | $2M | 13,927 |
| 35 | DUKE ENERGY CORP NEW | $2M | 18,462 |
| 36 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $2M | 3,550 |
| 37 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $2M | 9,464 |
| 38 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $2M | 7,822 |
| 39 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $2M | 38,808 |
| 40 | EATON VANCE TX ADV GLBL DIV | $2M | 85,374 |
| 41 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $2M | 39,222 |
| 42 | TESLA INC | $2M | 4,538 |
| 43 | AMAZON COM INC | $2M | 7,828 |
| 44 | JPMORGAN CHASE & CO | $2M | 5,135 |
| 45 | RIVERNORTH MANAGED DUR MUN I | $1M | 107,967 |
| 46 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $1M | 25,283 |
| 47 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $1M | 67,366 |
| 48 | HOME DEPOT INC | $1M | 4,087 |
| 49 | CATERPILLAR INC | $1M | 1,866 |
| 50 | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | $1M | 38,063 |
Source: sec_edgar_13f · public regulatory · retrieved 2026-06-29. Public SEC data; no contact information.