Universe · entity
PenderFund Capital Management Ltd.
Institutional manager (13F) · CIK 1706164
13F holdings · as of 2026-03-31 · top 50 · reported portfolio $591M
| # | Issuer | Value | Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | FIRST MAJESTIC SILVER CORP | $54M | 38,740,000 |
| 2 | NORTHERN OIL & GAS INC | $50M | 44,500,000 |
| 3 | FLUENCE ENERGY INC | $38M | 37,410,000 |
| 4 | SOUTHERN CO | $34M | 30,000,000 |
| 5 | NIO INC | $30M | 29,250,000 |
| 6 | EQUINOX GOLD CORP | $29M | 12,077,000 |
| 7 | ABRDN PLATINUM ETF TRUST | $29M | 160,000 |
| 8 | DUKE ENERGY CORP NEW | $28M | 25,000,000 |
| 9 | NIO INC | $26M | 25,185,000 |
| 10 | PPL CAP FDG INC | $26M | 22,000,000 |
| 11 | EVOLENT HEALTH INC | $23M | 42,017,000 |
| 12 | WOLFSPEED INC | $16M | 11,330,060 |
| 13 | TEUCRIUM COMMODITY TR | $15M | 804,300 |
| 14 | CARDLYTICS INC | $14M | 47,710,000 |
| 15 | TELESAT CORP | $13M | 371,153 |
| 16 | EQUINOX GOLD CORP | $12M | 812,500 |
| 17 | MERITAGE HOMES CORP | $12M | 12,000,000 |
| 18 | SANGOMA TECHNOLOGIES CORP | $11M | 2,820,933 |
| 19 | MDA SPACE LTD | $11M | 436,232 |
| 20 | PAR TECHNOLOGY CORP | $11M | 812,462 |
| 21 | ESPERION THERAPEUTICS INC NE | $11M | 3,891,926 |
| 22 | OPKO HEALTH INC | $9M | 7,311,000 |
| 23 | WESTERN AST INFL LKD OPP & I | $9M | 1,023,197 |
| 24 | TXNM ENERGY INC | $8M | 5,900,000 |
| 25 | EVOLENT HEALTH INC | $8M | 15,500,000 |
| 26 | ALIBABA GROUP HLDG LTD | $7M | 5,000,000 |
| 27 | SUPER MICRO COMPUTER INC | $5M | 6,000,000 |
| 28 | PAR TECHNOLOGY CORP | $5M | 5,000,000 |
| 29 | ADECOAGRO S A | $4M | 250,000 |
| 30 | BLUE MOON METALS INC | $4M | 565,298 |
| 31 | HIGHLANDER SILVER CORP | $3M | 587,800 |
| 32 | NEXGEN ENERGY LTD | $3M | 263,000 |
| 33 | CLARIVATE PLC | $3M | 1,113,600 |
| 34 | KKR & CO INC | $3M | 29,340 |
| 35 | TEUCRIUM COMMODITY TR | $2M | 100,000 |
| 36 | BURFORD CAPITAL LIMITED | $2M | 497,990 |
| 37 | GENERAC HLDGS INC | $2M | 10,850 |
| 38 | FLUOR CORP | $2M | 45,140 |
| 39 | DECKERS OUTDOOR CORP | $2M | 20,981 |
| 40 | STANDARDAERO INC | $2M | 81,250 |
| 41 | MAPLEBEAR INC | $2M | 56,015 |
| 42 | DOLLAR TREE INC | $2M | 18,530 |
| 43 | MORGAN STANLEY EMERGING MKTS | $2M | 400,000 |
| 44 | ADDUS HOMECARE CORP | $2M | 18,475 |
| 45 | ISOENERGY LTD | $2M | 145,200 |
| 46 | SHOPIFY INC | $2M | 12,800 |
| 47 | BROOKFIELD CORP | $1M | 35,610 |
| 48 | STONECO LTD | $1M | 100,000 |
| 49 | BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | $1M | 17,620 |
| 50 | INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA | $1M | 17,612 |
Source: sec_edgar_13f · public regulatory · retrieved 2026-06-29. Public SEC data; no contact information.