Universe · entity
Tamar Securities, LLC
Institutional manager (13F) · CIK 1703081
13F holdings · as of 2026-03-31 · top 50 · reported portfolio $923M
| # | Issuer | Value | Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHABET INC | $53M | 184,255 |
| 2 | INTERNATIONAL BANCSHARES COR | $51M | 756,940 |
| 3 | AMAZON COM INC | $50M | 239,614 |
| 4 | META PLATFORMS INC | $42M | 73,030 |
| 5 | MICROSOFT CORP | $40M | 109,009 |
| 6 | APPLE INC | $35M | 137,184 |
| 7 | MERCADOLIBRE INC | $35M | 20,019 |
| 8 | ASML HLDG NV | $32M | 24,321 |
| 9 | EXXON MOBIL CORP | $31M | 182,458 |
| 10 | FREEPORT MCMORAN INC | $30M | 507,305 |
| 11 | AMGEN INC | $29M | 83,500 |
| 12 | REGENERON PHARMACEUTICALS | $27M | 35,199 |
| 13 | SYNOPSYS INC | $27M | 67,151 |
| 14 | RTX CORPORATION | $26M | 134,799 |
| 15 | VISA INC | $25M | 83,149 |
| 16 | ALIBABA GROUP HLDG LTD | $23M | 184,521 |
| 17 | QUALCOMM INC | $22M | 167,924 |
| 18 | TESLA INC | $21M | 57,498 |
| 19 | NVIDIA CORPORATION | $21M | 118,936 |
| 20 | SHERWIN WILLIAMS CO | $21M | 64,416 |
| 21 | QUANTA SVCS INC | $20M | 36,140 |
| 22 | LOCKHEED MARTIN CORP | $19M | 31,520 |
| 23 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | $19M | 38,430 |
| 24 | NEWMONT CORP | $18M | 169,510 |
| 25 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $17M | 74,373 |
| 26 | SELECT SECTOR SPDR TR | $17M | 117,258 |
| 27 | CADENCE DESIGN SYSTEM INC | $16M | 57,728 |
| 28 | VISTRA CORP | $15M | 98,041 |
| 29 | SELECT SECTOR SPDR TR | $13M | 98,832 |
| 30 | SELECT SECTOR SPDR TR | $12M | 252,958 |
| 31 | SELECT SECTOR SPDR TR | $12M | 75,446 |
| 32 | SPDR GOLD TR | $12M | 26,920 |
| 33 | PACER FDS TR | $12M | 184,342 |
| 34 | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | $11M | 194,578 |
| 35 | SELECT SECTOR SPDR TR | $10M | 169,465 |
| 36 | VANECK ETF TRUST | $9M | 24,416 |
| 37 | VANGUARD TAX-MANAGED FDS | $9M | 145,681 |
| 38 | SELECT SECTOR SPDR TR | $9M | 82,838 |
| 39 | SPDR SERIES TRUST | $9M | 69,116 |
| 40 | SELECT SECTOR SPDR TR | $7M | 133,140 |
| 41 | KRANESHARES TRUST | $6M | 198,790 |
| 42 | ALPHABET INC | $3M | 9,301 |
| 43 | VANGUARD INDEX FDS | $2M | 3,696 |
| 44 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $1M | 9,457 |
| 45 | BROADCOM INC | $1M | 3,759 |
| 46 | BANK AMERICA CORP | $957k | 803 |
| 47 | INVESCO QQQ TR | $808k | 1,400 |
| 48 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | $776k | 778 |
| 49 | JPMORGAN CHASE & CO | $704k | 2,393 |
| 50 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | $661k | 1,955 |
Source: sec_edgar_13f · public regulatory · retrieved 2026-06-29. Public SEC data; no contact information.