Universe · entity
Members Trust Co
Institutional manager (13F) · CIK 1677560
13F holdings · as of 2026-03-31 · top 50 · reported portfolio $3.0B
| # | Issuer | Value | Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TR | $568M | 5,724,306 |
| 2 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $408M | 627,421 |
| 3 | ISHARES TR | $352M | 3,893,439 |
| 4 | VANGUARD INDEX FDS | $192M | 976,626 |
| 5 | ISHARES TR | $171M | 1,569,008 |
| 6 | ISHARES TR | $171M | 3,244,433 |
| 7 | ISHARES TR | $144M | 2,134,458 |
| 8 | VANGUARD MUN BD FDS | $122M | 2,453,861 |
| 9 | ISHARES TR | $121M | 1,268,847 |
| 10 | VANGUARD INDEX FDS | $116M | 265,953 |
| 11 | SPDR SERIES TRUST | $110M | 3,770,589 |
| 12 | ISHARES INC | $108M | 1,544,665 |
| 13 | ISHARES TR | $108M | 866,325 |
| 14 | GOLDMAN SACHS ETF TR | $92M | 1,086,289 |
| 15 | APPLE INC | $29M | 113,899 |
| 16 | VANGUARD INDEX FDS | $26M | 43,346 |
| 17 | ISHARES TR | $20M | 187,268 |
| 18 | NVIDIA CORPORATION | $10M | 59,679 |
| 19 | MICROSOFT CORP | $10M | 26,185 |
| 20 | ISHARES TR | $9M | 105,463 |
| 21 | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $7M | 38,333 |
| 22 | CATERPILLAR INC | $7M | 9,796 |
| 23 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $6M | 24,054 |
| 24 | VANGUARD INDEX FDS | $4M | 13,742 |
| 25 | COCA COLA CO | $4M | 47,903 |
| 26 | ISHARES TR | $3M | 23,523 |
| 27 | JPMORGAN CHASE & CO | $3M | 10,390 |
| 28 | VANGUARD INDEX FDS | $3M | 9,010 |
| 29 | JOHNSON & JOHNSON | $2M | 9,367 |
| 30 | VANGUARD INDEX FDS | $2M | 7,614 |
| 31 | AMAZON COM INC | $2M | 10,222 |
| 32 | ISHARES TR | $2M | 90,173 |
| 33 | EXXON MOBIL CORP | $2M | 11,594 |
| 34 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $2M | 4,061 |
| 35 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | $2M | 1,947 |
| 36 | ALPHABET INC | $2M | 6,592 |
| 37 | FIRST BUSEY CORP | $2M | 75,000 |
| 38 | MORGAN STANLEY ETF TRUST | $2M | 35,917 |
| 39 | ALPHABET INC | $2M | 6,270 |
| 40 | MCDONALDS CORP | $1M | 4,651 |
| 41 | PEPSICO INC | $1M | 9,039 |
| 42 | CISCO SYS INC | $1M | 17,958 |
| 43 | WALMART INC | $1M | 11,003 |
| 44 | ABBVIE INC | $1M | 6,256 |
| 45 | ISHARES TR | $1M | 13,801 |
| 46 | SPDR GOLD TR | $1M | 3,068 |
| 47 | ISHARES TR | $1M | 9,646 |
| 48 | BROADCOM INC | $1M | 4,107 |
| 49 | DANAHER CORP DEL | $1M | 6,690 |
| 50 | HOME DEPOT INC | $1M | 3,761 |
Source: sec_edgar_13f · public regulatory · retrieved 2026-06-29. Public SEC data; no contact information.