Universe · entity
RPG Investment Advisory, LLC
Institutional manager (13F) · CIK 1666664
13F holdings · as of 2026-03-31 · top 50 · reported portfolio $793M
| # | Issuer | Value | Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORPORATION | $55M | 317,757 |
| 2 | ALPHABET INC | $41M | 142,766 |
| 3 | APPLE INC | $34M | 132,982 |
| 4 | QUANTA SVCS INC | $30M | 54,066 |
| 5 | AMAZON COM INC | $29M | 137,177 |
| 6 | BWX TECHNOLOGIES INC | $27M | 134,062 |
| 7 | CHEVRON CORPORATION | $25M | 118,690 |
| 8 | MICROSOFT CORP | $24M | 64,088 |
| 9 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $23M | 111,973 |
| 10 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $22M | 147,212 |
| 11 | RTX CORPORATION | $22M | 111,580 |
| 12 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | $20M | 150,194 |
| 13 | CLOUDFLARE INC | $20M | 94,923 |
| 14 | INTUITIVE SURGICAL INC | $19M | 40,951 |
| 15 | FORTINET INC | $18M | 221,225 |
| 16 | GRANITE CONSTR INC | $18M | 147,543 |
| 17 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | $17M | 49,222 |
| 18 | XYLEM INC | $16M | 137,931 |
| 19 | CROWDSTRIKE HLDGS INC | $15M | 38,028 |
| 20 | DIAMONDBACK ENERGY INC | $14M | 72,775 |
| 21 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $14M | 16,886 |
| 22 | DEVON ENERGY CORP NEW | $14M | 280,534 |
| 23 | JPMORGAN CHASE & CO | $14M | 46,381 |
| 24 | CISCO SYS INC | $14M | 174,250 |
| 25 | MEDTRONIC PLC | $13M | 155,122 |
| 26 | BAKER HUGHES COMPANY | $13M | 211,436 |
| 27 | BOEING CO | $13M | 64,172 |
| 28 | FREEPORT MCMORAN INC | $13M | 215,739 |
| 29 | SNOWFLAKE INC | $12M | 81,462 |
| 30 | ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP | $12M | 759,790 |
| 31 | SERVICENOW INC | $12M | 114,923 |
| 32 | SUPER MICRO COMPUTER INC | $12M | 517,012 |
| 33 | NUSCALE PWR CORP | $11M | 1,043,473 |
| 34 | BANK AMERICA CORP | $11M | 224,125 |
| 35 | POWELL INDS INC | $10M | 57,989 |
| 36 | OKTA INC | $10M | 132,241 |
| 37 | UGI CORP NEW | $10M | 285,356 |
| 38 | SALESFORCE INC | $10M | 55,381 |
| 39 | NOVO-NORDISK A S | $10M | 260,620 |
| 40 | OSCAR HEALTH INC | $9M | 799,695 |
| 41 | STRATASYS LTD | $9M | 1,130,902 |
| 42 | CENTRUS ENERGY CORP | $9M | 50,460 |
| 43 | PEABODY ENGR CORP | $9M | 264,271 |
| 44 | STARBUCKS CORP | $9M | 96,224 |
| 45 | ONDAS INC | $8M | 894,643 |
| 46 | ZSCALER INC | $7M | 51,396 |
| 47 | NETFLIX INC. | $6M | 59,133 |
| 48 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $5M | 23,189 |
| 49 | LOWES COS INC | $4M | 18,214 |
| 50 | SPDR GOLD TR | $4M | 8,939 |
Source: sec_edgar_13f · public regulatory · retrieved 2026-06-29. Public SEC data; no contact information.