Universe · entity
Performa Ltd (US), LLC
Institutional manager (13F) · CIK 1650303
13F holdings · as of 2026-03-31 · top 47 · reported portfolio $442M
| # | Issuer | Value | Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD INDEX FUNDS - VANGUARD S&P 500 ETF | $118M | 197,430 |
| 2 | VANGUARD INDEX FUNDS - VANGUARD MID-CAP ETF | $72M | 249,449 |
| 3 | DBX ETF TRUST - XTRACKERS USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF | $59M | 1,640,528 |
| 4 | STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | $53M | 81,535 |
| 5 | VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS - VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US ETF | $39M | 517,813 |
| 6 | VANGUARD INDEX FUNDS - VANGUARD SMALL-CAP VALUE ETF | $21M | 98,553 |
| 7 | ISHARES TRUST - ISHARES RUSSELL MID-CAP ETF | $19M | 198,901 |
| 8 | INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST - INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF | $13M | 69,712 |
| 9 | VANGUARD INDEX FUNDS - VANGUARD SMALL-CAP GROWTH ETF | $10M | 31,723 |
| 10 | ISHARES TRUST - ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF | $8M | 66,370 |
| 11 | INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST - INVESCO S&P 500 QUALITY ETF | $8M | 100,923 |
| 12 | ISHARES TRUST - ISHARES MSCI USA QUALITY FACTOR ETF | $7M | 38,499 |
| 13 | SPDR SERIES TRUST - STATE STREET SPDR S&P SOFTWARE & SERVICES ETF | $4M | 27,000 |
| 14 | VANECK ETF TRUST - VANECK FALLEN ANGEL HIGH YIELD BOND ETF | $3M | 119,217 |
| 15 | ISHARES, INC. - ISHARES MSCI JAPAN ETF | $3M | 40,323 |
| 16 | ISHARES TRUST - ISHARES RUSSELL 2000 VALUE ETF | $2M | 11,999 |
| 17 | ISHARES TRUST - ISHARES RUSSELL MID-CAP GROWTH ETF | $572k | 4,463 |
| 18 | LESLIE'S INC-NEW | $166k | 148,000 |
| 19 | OATLY GROUP AB | $102k | 10,100 |
| 20 | ALLBIRDS INC-CL A | $75k | 25,000 |
| 21 | ASANA INC - CL A | $40k | 6,200 |
| 22 | DENTSPLY SIRONA INC | $36k | 3,100 |
| 23 | ADOBE INC | $34k | 140 |
| 24 | SHUTTERSTOCK INC | $30k | 1,825 |
| 25 | DOCUSIGN, INC. | $20k | 425 |
| 26 | CLOVER HEALTH INVESTMENTS CO | $14k | 8,000 |
| 27 | ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | $13k | 2,250 |
| 28 | EXXON MOBIL CORP | $13k | 75 |
| 29 | CLARIVATE PLC | $11k | 4,200 |
| 30 | PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC | $10k | 467 |
| 31 | PAYSAFE LTD | $10k | 1,463 |
| 32 | PAYPAL HOLDINGS INC | $9k | 200 |
| 33 | JELD-WEN HOLDING INC | $9k | 7,000 |
| 34 | MARAVAI LIFESCIENCES HLDGS-A | $8k | 2,750 |
| 35 | BLACKBAUD INC | $8k | 200 |
| 36 | VAREX IMAGING CORP | $6k | 600 |
| 37 | SONOS INC | $6k | 459 |
| 38 | ORION SA | $5k | 700 |
| 39 | SALLY BEAUTY HOLDINGS INC | $5k | 325 |
| 40 | VISTAGEN THERAPEUTICS INC | $4k | 7,500 |
| 41 | UIPATH INC - CLASS A | $4k | 384 |
| 42 | PURE STORAGE INC - CLASS A | $4k | 60 |
| 43 | ORSTED A/S -UNSP ADR | $3k | 361 |
| 44 | GETTY IMAGES HOLDINGS INC | $3k | 3,500 |
| 45 | BEAZER HOMES USA INC | $2k | 100 |
| 46 | RETRACTABLE TECHNOLOGIES INC | $1k | 1,750 |
| 47 | JETBLUE AIRWAYS CORP | $442 | 100 |
Source: sec_edgar_13f · public regulatory · retrieved 2026-06-29. Public SEC data; no contact information.