Universe · entity
Ayalon Insurance Comp Ltd.
Institutional manager (13F) · CIK 1642216
13F holdings · as of 2026-03-31 · top 50 · reported portfolio $485k
| # | Issuer | Value | Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI ACWI ETF | $44k | 316,575 |
| 2 | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | $43k | 324,357 |
| 3 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | $36k | 54,596 |
| 4 | Vanguard S&P 500 ETF | $30k | 50,727 |
| 5 | State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | $28k | 250,101 |
| 6 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | $27k | 394,104 |
| 7 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | $26k | 179,509 |
| 8 | iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $26k | 328,203 |
| 9 | Vanguard Financials ETF | $22k | 178,031 |
| 10 | WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | $19k | 122,747 |
| 11 | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | $17k | 344,872 |
| 12 | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | $16k | 96,036 |
| 13 | Apple Inc | $10k | 39,358 |
| 14 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | $9k | 195,689 |
| 15 | NVIDIA Corp | $9k | 49,603 |
| 16 | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | $8k | 40,178 |
| 17 | Invesco QQQ Trust Series 1 | $7k | 12,638 |
| 18 | VanEck Semiconductor ETF | $7k | 19,001 |
| 19 | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | $7k | 141,279 |
| 20 | Microsoft Corp | $6k | 17,159 |
| 21 | iShares Global Energy ETF | $6k | 107,474 |
| 22 | iShares Core S&P 500 ETF | $6k | 8,703 |
| 23 | Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $5k | 59,810 |
| 24 | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | $5k | 22,889 |
| 25 | Amazon.com Inc | $5k | 23,797 |
| 26 | Alphabet Inc | $5k | 17,110 |
| 27 | Vanguard High Dividend Yield ETF | $4k | 30,236 |
| 28 | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | $4k | 107,879 |
| 29 | VanEck Morningstar Wide Moat ETF | $4k | 42,115 |
| 30 | State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $3k | 7,215 |
| 31 | iShares Russell 2000 ETF | $3k | 13,230 |
| 32 | Invesco S&P 500 High Beta ETF | $3k | 26,951 |
| 33 | Vanguard Information Technology ETF | $3k | 4,396 |
| 34 | iShares U.S. Technology ETF | $3k | 16,800 |
| 35 | First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $3k | 31,674 |
| 36 | First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund | $3k | 12,356 |
| 37 | JPMorgan US Quality Factor ETF | $2k | 39,764 |
| 38 | Vanguard S&P 500 Growth ETF | $2k | 5,531 |
| 39 | Snowflake Inc | $2k | 14,172 |
| 40 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | $2k | 34,294 |
| 41 | Invesco Aerospace & Defense ETF | $2k | 9,477 |
| 42 | iShares U.S. Medical Devices ETF | $2k | 28,799 |
| 43 | Bank of America Corp | $1k | 30,009 |
| 44 | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | $1k | 17,645 |
| 45 | iShares Expanded Tech Sector ETF | $1k | 11,826 |
| 46 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | $1k | 15,660 |
| 47 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | $1k | 12,122 |
| 48 | First Trust Dow Jones Internet Index Fund | $1k | 4,758 |
| 49 | Invesco S&P MidCap Quality ETF | $1k | 10,080 |
| 50 | First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1k | 16,350 |
Source: sec_edgar_13f · public regulatory · retrieved 2026-06-29. Public SEC data; no contact information.