Universe · entity
Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet LTD
Institutional manager (13F) · CIK 1639754
13F holdings · as of 2026-03-31 · top 50 · reported portfolio $501M
| # | Issuer | Value | Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO QQQ TR | $51M | 88,147 |
| 2 | TATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $40M | 61,881 |
| 3 | SELECT SECTOR SPDR TR | $24M | 149,120 |
| 4 | SELECT SECTOR SPDR TR | $23M | 470,998 |
| 5 | AMAZON COM INC | $20M | 96,485 |
| 6 | META PLATFORMS INC | $19M | 33,369 |
| 7 | SELECT SECTOR SPDR TR | $18M | 162,083 |
| 8 | VANECK ETF TRUST | $16M | 41,131 |
| 9 | NVIDIA CORPORATION | $15M | 85,564 |
| 10 | SELECT SECTOR SPDR TR | $15M | 99,240 |
| 11 | WISDOMTREE TR | $14M | 342,373 |
| 12 | GLOBAL X FDS | $12M | 229,190 |
| 13 | ICL GROUP LTD | $11M | 2,242,921 |
| 14 | SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | $11M | 224,325 |
| 15 | ISHARES TR | $11M | 189,144 |
| 16 | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $10M | 61,165 |
| 17 | VISA INC | $9M | 31,182 |
| 18 | SELECT SECTOR SPDR TR | $9M | 68,492 |
| 19 | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $9M | 154,563 |
| 20 | BROADCOM INC | $8M | 25,970 |
| 21 | GE VERNOVA INC | $8M | 8,882 |
| 22 | MASTERCARD INCORPORATED | $7M | 14,028 |
| 23 | KKR & CO INC | $7M | 75,120 |
| 24 | ELECT SECTOR SPDR TR | $7M | 63,624 |
| 25 | CELLEBRITE DI LTD | $7M | 499,938 |
| 26 | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $7M | 61,712 |
| 27 | APOLLO GLOBAL MGMT INC | $7M | 59,129 |
| 28 | SPDR SERIES TRUST | $7M | 47,687 |
| 29 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $6M | 37,976 |
| 30 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | $6M | 12,750 |
| 31 | NETFLIX INC. | $6M | 61,276 |
| 32 | NOVA LTD | $6M | 13,442 |
| 33 | BER TECHNOLOGIES INC | $6M | 79,597 |
| 34 | ONDAS INC | $6M | 623,808 |
| 35 | VERTIV HOLDINGS CO | $6M | 22,500 |
| 36 | SELECT SECTOR SPDR TR | $6M | 122,724 |
| 37 | IDAL TRUST I | $6M | 234,127 |
| 38 | BWX TECHNOLOGIES INC | $5M | 24,865 |
| 39 | SELECT SECTOR SPDR TR | $4M | 104,758 |
| 40 | CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | $4M | 29,361 |
| 41 | ATON CORP PLC | $4M | 11,624 |
| 42 | APPLE INC | $4M | 16,192 |
| 43 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | $4M | 3,947 |
| 44 | D-WAVE QUANTUM INC | $4M | 266,805 |
| 45 | SPDR SERIES TRUST | $4M | 38,138 |
| 46 | BLACKSTONE INC | $3M | 29,915 |
| 47 | NEXTERA ENERGY INC | $3M | 36,281 |
| 48 | SERVICENOW INC | $3M | 29,178 |
| 49 | ALPHABET INC | $2M | 8,568 |
| 50 | SPDR SERIES TRUST | $2M | 20,635 |
Source: sec_edgar_13f · public regulatory · retrieved 2026-06-29. Public SEC data; no contact information.