Universe · entity
Kranot Hishtalmut Le Morim Ve Gananot Havera Menahelet LTD
Institutional manager (13F) · CIK 1639753
13F holdings · as of 2026-03-31 · top 50 · reported portfolio $1.5B
| # | Issuer | Value | Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | TATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $160M | 245,982 |
| 2 | INVESCO QQQ TR | $159M | 275,776 |
| 3 | SELECT SECTOR SPDR TR | $71M | 1,436,292 |
| 4 | AMAZON COM INC | $60M | 285,704 |
| 5 | SELECT SECTOR SPDR TR | $59M | 362,774 |
| 6 | META PLATFORMS INC | $56M | 98,479 |
| 7 | SELECT SECTOR SPDR TR | $51M | 458,927 |
| 8 | VANECK ETF TRUST | $44M | 114,041 |
| 9 | NVIDIA CORPORATION | $42M | 243,507 |
| 10 | WISDOMTREE TR | $40M | 987,040 |
| 11 | SELECT SECTOR SPDR TR | $39M | 269,341 |
| 12 | SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | $34M | 656,760 |
| 13 | ICL GROUP LTD | $33M | 6,535,590 |
| 14 | GLOBAL X FDS | $33M | 647,770 |
| 15 | ISHARES TR | $32M | 560,714 |
| 16 | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $28M | 166,184 |
| 17 | SELECT SECTOR SPDR TR | $25M | 187,346 |
| 18 | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $25M | 430,937 |
| 19 | VISA INC | $25M | 81,188 |
| 20 | BROADCOM INC | $24M | 75,930 |
| 21 | GE VERNOVA INC | $23M | 26,086 |
| 22 | TATE STR SPDR DOW JONES IND | $22M | 48,431 |
| 23 | KKR & CO INC | $20M | 221,259 |
| 24 | CELLEBRITE DI LTD | $20M | 1,454,908 |
| 25 | ELECT SECTOR SPDR TR | $20M | 180,728 |
| 26 | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $20M | 177,688 |
| 27 | APOLLO GLOBAL MGMT INC | $19M | 174,471 |
| 28 | MASTERCARD INCORPORATED | $19M | 38,695 |
| 29 | SPDR SERIES TRUST | $19M | 138,163 |
| 30 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $18M | 111,625 |
| 31 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | $18M | 37,350 |
| 32 | NETFLIX INC. | $17M | 181,004 |
| 33 | NOVA LTD | $17M | 39,558 |
| 34 | BER TECHNOLOGIES INC | $17M | 234,453 |
| 35 | ONDAS INC | $17M | 1,839,742 |
| 36 | VERTIV HOLDINGS CO | $16M | 65,500 |
| 37 | SELECT SECTOR SPDR TR | $16M | 354,912 |
| 38 | IDAL TRUST I | $16M | 678,413 |
| 39 | BWX TECHNOLOGIES INC | $15M | 73,135 |
| 40 | SELECT SECTOR SPDR TR | $12M | 303,152 |
| 41 | CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | $12M | 86,599 |
| 42 | ATON CORP PLC | $12M | 33,833 |
| 43 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | $11M | 11,378 |
| 44 | D-WAVE QUANTUM INC | $11M | 781,195 |
| 45 | APPLE INC | $11M | 42,990 |
| 46 | WISDOMTREE TR | $11M | 263,253 |
| 47 | SPDR SERIES TRUST | $10M | 103,396 |
| 48 | BLACKSTONE INC | $10M | 87,585 |
| 49 | NEXTERA ENERGY INC | $9M | 102,119 |
| 50 | SERVICENOW INC | $9M | 85,822 |
Source: sec_edgar_13f · public regulatory · retrieved 2026-06-29. Public SEC data; no contact information.