Universe · entity
Sendero Wealth Management, LLC
Institutional manager (13F) · CIK 1639375
13F holdings · as of 2026-03-31 · top 50 · reported portfolio $748M
| # | Issuer | Value | Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD INDEX FDS | $187M | 582,137 |
| 2 | 2023 ETF SERIES TRUST | $83M | 2,729,468 |
| 3 | AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $75M | 1,459,500 |
| 4 | ISHARES TR | $31M | 214,689 |
| 5 | NVIDIA CORPORATION | $30M | 171,329 |
| 6 | TOUCHSTONE ETF TRUST | $25M | 1,089,354 |
| 7 | ALPHABET INC | $24M | 82,406 |
| 8 | MICROSOFT CORP | $21M | 55,564 |
| 9 | AMAZON COM INC | $18M | 84,423 |
| 10 | BROADCOM INC | $14M | 45,732 |
| 11 | VANGUARD INDEX FDS | $12M | 19,953 |
| 12 | EXXON MOBIL CORP | $11M | 65,867 |
| 13 | SALESFORCE INC | $10M | 53,307 |
| 14 | META PLATFORMS INC | $9M | 16,249 |
| 15 | CONOCOPHILLIPS | $9M | 70,107 |
| 16 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | $9M | 56,135 |
| 17 | KEURIG DR PEPPER INC | $9M | 329,692 |
| 18 | ARISTA NETWORKS INC | $9M | 70,571 |
| 19 | FIRST CTZNS BANCSHARES INC D | $9M | 4,563 |
| 20 | IQVIA HLDGS INC | $8M | 48,756 |
| 21 | MARATHON PETE CORP | $8M | 30,907 |
| 22 | CAPITAL ONE FINL CORP | $7M | 39,844 |
| 23 | AIRBNB INC | $7M | 52,913 |
| 24 | SCHWAB CHARLES CORP | $6M | 67,313 |
| 25 | GE VERNOVA INC | $6M | 7,120 |
| 26 | SCHWAB STRATEGIC TR | $6M | 197,903 |
| 27 | TARGA RES CORP | $6M | 23,294 |
| 28 | VANGUARD INDEX FDS | $5M | 12,021 |
| 29 | APPLE INC | $5M | 20,204 |
| 30 | INTUIT | $5M | 11,845 |
| 31 | WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | $5M | 17,584 |
| 32 | HOWMET AEROSPACE INC | $5M | 21,933 |
| 33 | ALPHABET INC | $5M | 16,631 |
| 34 | NETFLIX INC. | $5M | 49,537 |
| 35 | CENTENE CORP DEL | $5M | 144,659 |
| 36 | VISA INC | $5M | 15,271 |
| 37 | PAYCOM SOFTWARE INC | $5M | 37,919 |
| 38 | CHARLES RIV LABS INTL INC | $4M | 26,039 |
| 39 | ICON PLC | $4M | 40,480 |
| 40 | WARNER BROS DISCOVERY INC | $4M | 162,051 |
| 41 | UBER TECHNOLOGIES INC | $4M | 59,572 |
| 42 | EQUIFAX INC | $4M | 23,691 |
| 43 | VANGUARD INDEX FDS | $4M | 13,623 |
| 44 | CBRE GROUP INC | $4M | 29,919 |
| 45 | ISHARES TR | $4M | 8,703 |
| 46 | SPDR GOLD TR | $4M | 8,566 |
| 47 | LITHIA MTRS INC | $4M | 14,221 |
| 48 | GE AEROSPACE | $4M | 12,493 |
| 49 | GARTNER INC | $4M | 22,201 |
| 50 | SELECT SECTOR SPDR TR | $3M | 26,272 |
Source: sec_edgar_13f · public regulatory · retrieved 2026-06-29. Public SEC data; no contact information.