Universe · entity
AlphaStar Capital Management, LLC
Institutional manager (13F) · CIK 1633857
13F holdings · as of 2026-03-31 · top 50 · reported portfolio $1.2B
| # | Issuer | Value | Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | SPDR SERIES TRUST | $138M | 1,807,460 |
| 2 | SPDR SERIES TRUST | $119M | 1,211,737 |
| 3 | SPDR SERIES TRUST | $111M | 1,953,318 |
| 4 | ISHARES TR | $93M | 927,225 |
| 5 | SPDR INDEX SHS FDS | $82M | 1,798,075 |
| 6 | SELECT SECTOR SPDR TR | $63M | 473,802 |
| 7 | SPDR SERIES TRUST | $48M | 807,648 |
| 8 | SPDR SERIES TRUST | $45M | 1,769,636 |
| 9 | DIMENSIONAL ETF TRUST | $40M | 877,733 |
| 10 | NVIDIA CORPORATION | $34M | 196,108 |
| 11 | SPDR INDEX SHS FDS | $31M | 663,173 |
| 12 | SELECT SECTOR SPDR TR | $28M | 251,722 |
| 13 | ALPHABET INC | $21M | 74,660 |
| 14 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $21M | 140,840 |
| 15 | SPDR SERIES TRUST | $19M | 795,537 |
| 16 | DIMENSIONAL ETF TRUST | $19M | 387,081 |
| 17 | FIDELITY COVINGTON TRUST | $17M | 466,168 |
| 18 | SPDR SERIES TRUST | $16M | 334,996 |
| 19 | SPDR SERIES TRUST | $14M | 525,624 |
| 20 | SELECT SECTOR SPDR TR | $13M | 121,513 |
| 21 | DIMENSIONAL ETF TRUST | $13M | 335,049 |
| 22 | META PLATFORMS INC | $13M | 22,754 |
| 23 | EXXON MOBIL CORP | $12M | 69,106 |
| 24 | SELECT SECTOR SPDR TR | $10M | 69,626 |
| 25 | JPMORGAN CHASE & CO. | $10M | 34,279 |
| 26 | BROADCOM INC | $10M | 31,766 |
| 27 | GLOBAL X FDS | $10M | 647,041 |
| 28 | GE VERNOVA INC | $9M | 10,165 |
| 29 | SPDR S&P 500 ETF TR | $8M | 12,864 |
| 30 | ISHARES TR | $7M | 330,756 |
| 31 | VANECK ETF TRUST | $7M | 285,149 |
| 32 | GLOBAL X FDS | $7M | 382,928 |
| 33 | ISHARES TR | $6M | 123,590 |
| 34 | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $6M | 110,793 |
| 35 | TESLA INC | $6M | 16,365 |
| 36 | NETFLIX INC | $6M | 58,361 |
| 37 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6M | 6,607 |
| 38 | SPDR GOLD TR | $5M | 12,649 |
| 39 | DIMENSIONAL ETF TRUST | $5M | 121,533 |
| 40 | DIMENSIONAL ETF TRUST | $5M | 96,795 |
| 41 | DIMENSIONAL ETF TRUST | $5M | 140,565 |
| 42 | CENTRUS ENERGY CORP | $5M | 27,078 |
| 43 | DUKE ENERGY CORP NEW | $5M | 35,811 |
| 44 | VISA INC | $4M | 14,673 |
| 45 | SOFI TECHNOLOGIES INC | $4M | 278,594 |
| 46 | SPDR SERIES TRUST | $4M | 44,993 |
| 47 | ALPHABET INC | $4M | 14,970 |
| 48 | ALTRIA GROUP INC | $4M | 65,017 |
| 49 | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $4M | 74,881 |
| 50 | ISHARES TR | $4M | 83,051 |
Source: sec_edgar_13f · public regulatory · retrieved 2026-06-29. Public SEC data; no contact information.