Universe · entity
USA FINANCIAL FORMULAS
Institutional manager (13F) · CIK 1633716
13F holdings · as of 2026-03-31 · top 50 · reported portfolio $488M
| # | Issuer | Value | Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | $110M | 927,820 |
| 2 | iShares Russell 2000 ETF | $108M | 435,956 |
| 3 | iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | $105M | 1,041,989 |
| 4 | iShares Core S&P 500 | $38M | 58,368 |
| 5 | SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | $23M | 253,563 |
| 6 | BlackRock Institutional Trust Company N.A. - BTC iShares S&P GSCI Comm | $19M | 577,692 |
| 7 | iShares iBoxx USD Inv Grade Corp Bond ETF | $14M | 128,238 |
| 8 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $12M | 129,169 |
| 9 | Invesco QQQ Trust ETF | $4M | 6,655 |
| 10 | AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF | $4M | 113,956 |
| 11 | AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF | $4M | 110,556 |
| 12 | iShares MSCI Emerging Markets ETF | $3M | 59,962 |
| 13 | iShares S&P 500 Growth ETF | $3M | 29,041 |
| 14 | ALLIANZIM US BUFFERED 15 UNCAPPED JAN | $2M | 69,589 |
| 15 | ALLIANZIM US BUFFER 15 UNCAPPED OCT ETF | $2M | 68,733 |
| 16 | AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF | $2M | 65,966 |
| 17 | AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $2M | 64,932 |
| 18 | Applied Materials Inc. | $2M | 4,784 |
| 19 | Western Digital Corp. | $2M | 5,628 |
| 20 | Cisco Systems, Inc. | $1M | 19,229 |
| 21 | Lam Research Corp. | $1M | 6,639 |
| 22 | Micron Technology Inc. | $1M | 4,079 |
| 23 | Gilead Sciences, Inc. | $1M | 9,804 |
| 24 | Ross Stores, Inc. | $1M | 6,187 |
| 25 | Seagate Technology Holdings Plc | $1M | 3,390 |
| 26 | Baker Hughes Co - Ordinary Shares - Class A | $1M | 19,564 |
| 27 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | $1M | 1,457 |
| 28 | Analog Devices Inc. | $1M | 3,524 |
| 29 | Bank Of New York Mellon Corp | $1M | 8,565 |
| 30 | Alphabet Inc - Ordinary Shares - Class C | $991k | 3,455 |
| 31 | American Electric Power Company Inc. | $984k | 7,510 |
| 32 | Advanced Micro Devices Inc. | $941k | 4,627 |
| 33 | RTX Corp | $916k | 4,750 |
| 34 | Keysight Technologies Inc | $913k | 3,233 |
| 35 | Merck & Co Inc | $891k | 7,410 |
| 36 | Apple Inc | $872k | 3,434 |
| 37 | AES Corp. | $851k | 60,416 |
| 38 | Johnson Controls International plc - Registered Shares | $823k | 6,286 |
| 39 | Hasbro, Inc. | $805k | 8,597 |
| 40 | Cummins Inc. | $802k | 1,491 |
| 41 | Halliburton Co. | $800k | 20,508 |
| 42 | SPDR Gold Shares | $777k | 1,805 |
| 43 | Invesco Capital Management LLC - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | $775k | 4,037 |
| 44 | Exxon Mobil Corp. | $761k | 4,483 |
| 45 | Nordson Corp. | $732k | 2,750 |
| 46 | Xcel Energy, Inc. | $731k | 9,197 |
| 47 | Citigroup Inc | $715k | 6,302 |
| 48 | Johnson & Johnson | $707k | 2,894 |
| 49 | Alphabet Inc - Ordinary Shares - Class A | $702k | 2,442 |
| 50 | CSX Corp. | $702k | 17,106 |
Source: sec_edgar_13f · public regulatory · retrieved 2026-06-29. Public SEC data; no contact information.