Universe · entity
Maven Securities LTD
Institutional manager (13F) · CIK 1633046
13F holdings · as of 2026-03-31 · top 50 · reported portfolio $1.5B
| # | Issuer | Value | Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | STATE STR SPDR S&P 500 ET | $227M | 348,800 |
| 2 | STATE STR SPDR S&P 500 ET | $189M | 290,800 |
| 3 | STATE STR SPDR S&P 500 E | $168M | 258,312 |
| 4 | ADVANCED MICRO DEVICES IN | $75M | 370,900 |
| 5 | CHEVRON CORPORATION | $70M | 337,838 |
| 6 | SELECT SECTOR SPDR TR | $61M | 999,976 |
| 7 | META PLATFORMS INC | $61M | 106,620 |
| 8 | ALPHABET INC | $41M | 143,530 |
| 9 | SELECT SECTOR SPDR TR | $37M | 740,170 |
| 10 | HOLOGIC INC | $29M | 387,450 |
| 11 | ADVANCED MICRO DEVICES I | $26M | 128,518 |
| 12 | EXXON MOBIL CORP | $22M | 128,773 |
| 13 | COSTCO WHOLESALE CORPORAT | $21M | 20,600 |
| 14 | COSTCO WHOLESALE CORPORAT | $20M | 20,100 |
| 15 | TERNS PHARMACEUTICALS IN | $20M | 375,000 |
| 16 | MICROSOFT CORP | $17M | 46,523 |
| 17 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DE | $17M | 35,500 |
| 18 | NVIDIA CORPORATION | $17M | 94,809 |
| 19 | CHART INDS INC | $16M | 78,116 |
| 20 | NIO INC | $16M | 16,500,000 |
| 21 | AMICUS THERAPEUTIC | $16M | 1,109,882 |
| 22 | UNITED PARCEL SVCS INC | $14M | 146,159 |
| 23 | ORACLE CORP | $14M | 300,000 |
| 24 | INVESCO QQQ TR | $13M | 23,332 |
| 25 | AMAZON COM INC | $13M | 60,706 |
| 26 | MEDLINE INC | $12M | 275,000 |
| 27 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | $12M | 24,800 |
| 28 | BLACKSTONE INC | $12M | 101,381 |
| 29 | SELECT SECTOR SPDR TR | $11M | 248,260 |
| 30 | NEWMONT CORP | $11M | 100,996 |
| 31 | UNITEDHEALTH GROUP INC | $11M | 40,350 |
| 32 | JOYY INC | $11M | 183,053 |
| 33 | STATE STR SPDR DOW JONES | $10M | 21,900 |
| 34 | INTERNATIONAL BUSINESS MA | $10M | 41,400 |
| 35 | ALCOA CORP | $10M | 150,600 |
| 36 | SELECT SECTOR SPDR TR | $10M | 120,043 |
| 37 | ISHARES TR | $10M | 102,668 |
| 38 | CLEARWATER ANALYTICS HLD | $9M | 401,509 |
| 39 | MICRON TECHNOLOGY INC | $9M | 26,561 |
| 40 | LULULEMON ATHLETICA INC | $9M | 58,286 |
| 41 | NIKE INC | $9M | 167,445 |
| 42 | IQIYI INC | $9M | 10,000,000 |
| 43 | LYONDELLBASELL INDUSTRIES | $9M | 109,400 |
| 44 | FOX CORP | $9M | 165,664 |
| 45 | BERKSHIRE HATHAWAY INC D | $8M | 17,256 |
| 46 | FORGENT POWER SOLUTIONS | $8M | 275,250 |
| 47 | ALPHABET INC | $8M | 26,557 |
| 48 | SEALED AIR CORP NEW | $7M | 175,951 |
| 49 | SELECT SECTOR SPDR TR | $7M | 49,398 |
| 50 | UNDER ARMOUR INC | $7M | 1,184,325 |
Source: sec_edgar_13f · public regulatory · retrieved 2026-06-29. Public SEC data; no contact information.