Universe · entity
Capital Analysts, LLC
Institutional manager (13F) · CIK 1624758
13F holdings · as of 2026-03-31 · top 50 · reported portfolio $2M
| # | Issuer | Value | Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | SPDR SERIES TRUST | $304k | 3,975,707 |
| 2 | FIDELITY MERRIMACK STR TR | $144k | 3,152,490 |
| 3 | ISHARES TR | $121k | 185,934 |
| 4 | ISHARES TR | $120k | 1,322,097 |
| 5 | SPDR SERIES TRUST | $85k | 2,520,753 |
| 6 | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | $80k | 695,950 |
| 7 | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $73k | 1,552,515 |
| 8 | ISHARES INC | $73k | 1,040,370 |
| 9 | FLEXSHARES TR | $72k | 2,970,151 |
| 10 | FIDELITY COVINGTON TRUST | $66k | 1,839,476 |
| 11 | FRANKLIN TEMPLETON ETF TR | $64k | 1,600,542 |
| 12 | VANGUARD BD INDEX FDS | $60k | 760,204 |
| 13 | SPDR SERIES TRUST | $56k | 2,383,246 |
| 14 | APPLE INC | $51k | 199,681 |
| 15 | PUTNAM ETF TRUST | $51k | 1,090,336 |
| 16 | MICROSOFT CORP | $45k | 122,592 |
| 17 | ISHARES TR | $41k | 285,740 |
| 18 | ISHARES TR | $34k | 682,304 |
| 19 | ISHARES TR | $33k | 294,526 |
| 20 | ISHARES TR | $32k | 459,104 |
| 21 | FIDELITY COVINGTON TRUST | $32k | 841,857 |
| 22 | BLACKROCK ETF TRUST | $31k | 532,076 |
| 23 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $30k | 35,482 |
| 24 | WALMART INC | $29k | 232,602 |
| 25 | RTX CORPORATION | $28k | 143,812 |
| 26 | CITIGROUP INC | $27k | 234,081 |
| 27 | VICTORY PORTFOLIOS II | $26k | 516,536 |
| 28 | CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T | $26k | 958,464 |
| 29 | MFS ACTIVE EXCHANGE TRADED F | $26k | 864,447 |
| 30 | SSGA ACTIVE ETF TR | $25k | 696,907 |
| 31 | ALPHABET INC | $25k | 85,506 |
| 32 | BROADCOM INC | $24k | 76,322 |
| 33 | FIDELITY COVINGTON TRUST | $23k | 455,846 |
| 34 | PIMCO ETF TR | $22k | 429,414 |
| 35 | SPDR SERIES TRUST | $22k | 226,732 |
| 36 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | $22k | 167,413 |
| 37 | CONOCOPHILLIPS | $22k | 166,230 |
| 38 | ISHARES TR | $22k | 103,218 |
| 39 | ISHARES TR | $21k | 462,872 |
| 40 | ISHARES TR | $21k | 331,017 |
| 41 | MORGAN STANLEY | $20k | 122,651 |
| 42 | DIMENSIONAL ETF TRUST | $19k | 364,862 |
| 43 | AMAZON COM INC | $19k | 91,890 |
| 44 | AMERICANE ELEC PWR CO INC | $19k | 144,942 |
| 45 | VANGUARD INDEX FDS | $19k | 42,813 |
| 46 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | $19k | 53,886 |
| 47 | VANGUARD INDEX FDS | $18k | 90,013 |
| 48 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | $17k | 40,144 |
| 49 | VISA INC | $17k | 56,008 |
| 50 | PGIM ETF TR | $17k | 487,663 |
Source: sec_edgar_13f · public regulatory · retrieved 2026-06-29. Public SEC data; no contact information.