Universe · entity
Caprock Group, LLC
Institutional manager (13F) · CIK 1610769
13F holdings · as of 2026-03-31 · top 50 · reported portfolio $2.2B
| # | Issuer | Value | Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD INDEX FDS | $286M | 891,081 |
| 2 | NVIDIA CORPORATION | $155M | 889,990 |
| 3 | APPLE INC | $145M | 570,256 |
| 4 | VANGUARD INDEX FDS | $115M | 191,896 |
| 5 | SENTINELONE INC | $100M | 7,741,372 |
| 6 | AMAZON COM INC | $77M | 367,549 |
| 7 | ALPHABET INC | $73M | 255,595 |
| 8 | VANGUARD STAR FDS | $69M | 892,206 |
| 9 | ALPHABET INC | $66M | 231,267 |
| 10 | ELI LILLY & CO | $62M | 67,008 |
| 11 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | $59M | 939,206 |
| 12 | SCHWAB STRATEGIC TR | $52M | 2,090,846 |
| 13 | META PLATFORMS INC | $52M | 90,772 |
| 14 | LIQUIDIA CORPORATION | $52M | 1,367,235 |
| 15 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $51M | 77,532 |
| 16 | BROADCOM INC | $47M | 151,641 |
| 17 | ISHARES TR | $45M | 120,726 |
| 18 | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | $41M | 544,179 |
| 19 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | $40M | 117,254 |
| 20 | ISHARES TR | $38M | 264,468 |
| 21 | TESLA INC | $34M | 92,745 |
| 22 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $34M | 70,094 |
| 23 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $29M | 201,578 |
| 24 | JPMORGAN CHASE & CO | $29M | 99,656 |
| 25 | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | $28M | 516,261 |
| 26 | ALAMOS GOLD INC | $27M | 599,884 |
| 27 | AGNICO EAGLE MINES LTD | $26M | 127,454 |
| 28 | EXXON MOBIL CORP | $23M | 133,511 |
| 29 | VISA INC | $22M | 73,236 |
| 30 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $22M | 25,877 |
| 31 | JOHNSON & JOHNSON | $22M | 89,367 |
| 32 | GE AEROSPACE | $21M | 73,992 |
| 33 | GE VERNOVA INC | $20M | 23,266 |
| 34 | KINDER MORGAN INC DEL | $19M | 566,315 |
| 35 | NETFLIX INC. | $19M | 194,038 |
| 36 | AMGEN INC | $18M | 52,278 |
| 37 | ACCENTURE PLC IRELAND | $17M | 86,858 |
| 38 | VANGUARD INDEX FDS | $17M | 59,508 |
| 39 | ISHARES TR | $17M | 184,609 |
| 40 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $17M | 23 |
| 41 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | $16M | 16,020 |
| 42 | CHEVRON CORPORATION | $16M | 75,999 |
| 43 | VANGUARD INDEX FDS | $16M | 35,556 |
| 44 | ROBLOX CORP | $15M | 271,987 |
| 45 | VANGUARD WORLD FD | $15M | 135,900 |
| 46 | ISHARES TR | $15M | 22,970 |
| 47 | CITIGROUP INC | $15M | 130,889 |
| 48 | MASTERCARD INCORPORATED | $14M | 28,731 |
| 49 | MICRON TECHNOLOGY INC | $14M | 42,333 |
| 50 | ABBVIE INC | $14M | 62,485 |
Source: sec_edgar_13f · public regulatory · retrieved 2026-06-29. Public SEC data; no contact information.