Universe · entity
SCHOLTZ & COMPANY, LLC
Institutional manager (13F) · CIK 1606134
13F holdings · as of 2026-03-31 · top 49 · reported portfolio $195M
| # | Issuer | Value | Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORPORATION | $15M | 40,661 |
| 2 | ALPHABET INCORPORATED CAP STK | $13M | 46,875 |
| 3 | AMAZON COM INCORPORATED | $13M | 64,712 |
| 4 | MASTERCARD INCORPORATED | $12M | 23,827 |
| 5 | META PLATFORMS INC | $9M | 15,019 |
| 6 | NVIDIA CORP COM | $7M | 37,718 |
| 7 | GENERAL ELECTRIC COMPANY | $7M | 23,149 |
| 8 | VISA INC | $7M | 21,684 |
| 9 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU | $6M | 18,893 |
| 10 | MORGAN STANLEY | $5M | 32,427 |
| 11 | QUANTA SERVICES INC | $5M | 9,660 |
| 12 | RHEINMETALL AG UNSPONSORD ADR | $5M | 15,447 |
| 13 | NETFLIX INC | $5M | 52,366 |
| 14 | ASML HOLDING N.V. | $5M | 3,754 |
| 15 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL | $5M | 152,747 |
| 16 | ABBOTT LABORATORIES | $5M | 43,877 |
| 17 | S&P GLOBAL INC | $4M | 10,185 |
| 18 | DEXCOM INC | $4M | 68,648 |
| 19 | TRANSDIGM GROUP INC | $4M | 3,688 |
| 20 | VALVOLINE INC | $4M | 119,861 |
| 21 | ROCKET COS INC CL A | $4M | 273,725 |
| 22 | CASEYS GENERAL STORES INC | $4M | 5,318 |
| 23 | WYNN RESORTS LTD | $4M | 36,846 |
| 24 | EATON CORPORATION | $4M | 10,331 |
| 25 | UBER TECHNOLOGIES INC | $4M | 51,036 |
| 26 | HAGERTY INC CL A | $3M | 325,505 |
| 27 | PALOMAR HOLDINGS INC | $3M | 26,824 |
| 28 | INSULET CORP | $3M | 15,164 |
| 29 | OLLIES BARGAIN OUTLET HOLDINGS | $3M | 34,395 |
| 30 | SOUTHERN COPPER CORP | $3M | 18,310 |
| 31 | TETRA TECH INC | $3M | 103,195 |
| 32 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | $3M | 47,957 |
| 33 | INTUITIVE SURGICAL | $2M | 5,292 |
| 34 | MADISON SQUARE GARDEN ENTERTAI | $2M | 36,971 |
| 35 | DRAFTKINGS INC | $2M | 98,221 |
| 36 | PENUMBRA INC | $2M | 5,178 |
| 37 | BROADCOM INC | $1M | 4,609 |
| 38 | STATE STREET SPDR S&P 500 ETF | $639k | 983 |
| 39 | LOCKHEED MARTIN CORPORATION | $393k | 650 |
| 40 | NEXTERA ENERGY INCORPORATED | $393k | 4,227 |
| 41 | APPLE COMPUTER | $382k | 1,505 |
| 42 | THE TJX COMPANIES INC | $343k | 2,150 |
| 43 | SPDR GOLD TRUST | $337k | 784 |
| 44 | HONEYWELL INTL INC COM | $284k | 1,255 |
| 45 | THE SHERWIN WILLIAMS COMPANY | $272k | 850 |
| 46 | LAMAR ADVERTISING COMPANY | $235k | 1,858 |
| 47 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | $202k | 203 |
| 48 | EURONET WORLDWIDE INC - PUTABL | $194k | 226,000 |
| 49 | APYX MEDICAL CORPORATION | $37k | 10,000 |
Source: sec_edgar_13f · public regulatory · retrieved 2026-06-29. Public SEC data; no contact information.