Universe · entity
Long Focus Capital Management, LLC
Institutional manager (13F) · CIK 1602716
13F holdings · as of 2026-03-31 · top 50 · reported portfolio $2.1B
| # | Issuer | Value | Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON COM INC | $147M | 704,155 |
| 2 | CHARTER COMMUNICATIONS INC | $90M | 415,000 |
| 3 | MOLINA HEALTHCARE INC | $82M | 615,000 |
| 4 | FTAI AVIATION LTD | $77M | 315,000 |
| 5 | CAESARS ENTERTAINMENT INC NE | $72M | 2,715,000 |
| 6 | ENERGY TRANSFER L P | $65M | 3,342,400 |
| 7 | COMCAST CORP NEW | $64M | 2,240,416 |
| 8 | CVS HEALTH CORP | $64M | 894,000 |
| 9 | CENTENE CORP DEL | $63M | 1,928,000 |
| 10 | GOLAR LNG LTD | $62M | 1,154,000 |
| 11 | BIONTECH SE | $55M | 624,000 |
| 12 | DISNEY WALT CO | $54M | 565,000 |
| 13 | APOLLO GLOBAL MGMT INC | $54M | 484,000 |
| 14 | UNITEDHEALTH GROUP INC | $51M | 188,000 |
| 15 | VIASAT INC | $50M | 1,089,300 |
| 16 | ANTERO RESOURCES CORP | $50M | 1,170,000 |
| 17 | HUMANA INC | $49M | 285,000 |
| 18 | PINTEREST INC | $49M | 2,692,000 |
| 19 | ROCKET COS INC | $47M | 3,326,000 |
| 20 | HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | $46M | 733,695 |
| 21 | MICROSOFT CORP | $46M | 124,000 |
| 22 | KKR & CO INC | $46M | 492,000 |
| 23 | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | $39M | 479,000 |
| 24 | BARRICK MNG CORP | $37M | 900,000 |
| 25 | ALIBABA GROUP HLDG LTD | $33M | 235,000 |
| 26 | PENN ENTERTAINMENT INC | $32M | 2,150,000 |
| 27 | ASSURED GUARANTY LTD | $31M | 380,000 |
| 28 | AURA BIOSCIENCES INC | $31M | 4,619,582 |
| 29 | SHIFT4 PMTS INC | $30M | 675,000 |
| 30 | UBER TECHNOLOGIES INC | $29M | 399,000 |
| 31 | MATTEL INC | $28M | 1,919,166 |
| 32 | JD.COM INC | $28M | 942,622 |
| 33 | LENDINGCLUB ISSUANCE TR SER | $28M | 1,936,000 |
| 34 | TIC SOLUTIONS INC | $27M | 4,101,212 |
| 35 | CAPITAL ONE FINL CORP | $26M | 145,000 |
| 36 | HERBALIFE LTD | $25M | 1,699,200 |
| 37 | INSMED INC | $24M | 145,000 |
| 38 | GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A | $24M | 506,000 |
| 39 | PETCO HEALTH & WELLNESS CO I | $22M | 8,010,051 |
| 40 | ONITY GROUP INC | $21M | 540,598 |
| 41 | FTAI INFRASTRUCTURE INC | $20M | 4,073,305 |
| 42 | LIBERTY BROADBAND CORP | $19M | 375,000 |
| 43 | COLLIERS INTL GROUP INC | $19M | 175,000 |
| 44 | BAIDU INC | $18M | 159,800 |
| 45 | GRUPO SUPERVIELLE S.A. | $17M | 1,840,000 |
| 46 | WYNN RESORTS LTD | $17M | 165,000 |
| 47 | SALESFORCE INC | $16M | 88,000 |
| 48 | BICYCLE THERAPEUTICS PLC | $15M | 3,310,687 |
| 49 | STANDARD BIOTOOLS INC | $15M | 16,015,721 |
| 50 | LITHIA MTRS INC | $14M | 56,000 |
Source: sec_edgar_13f · public regulatory · retrieved 2026-06-29. Public SEC data; no contact information.