Universe · entity
CKW FINANCIAL GROUP
Institutional manager (13F) · CIK 1600403
13F holdings · as of 2026-03-31 · top 50 · reported portfolio $914k
| # | Issuer | Value | Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S&P 500 ETF | $414k | 628,924 |
| 2 | ISHARES TRUST CORE MSCI EAFE ETF | $199k | 2,167,028 |
| 3 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | $87k | 1,232,387 |
| 4 | ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF | $62k | 914,546 |
| 5 | GOLDMAN SACHS EQUAL WEIGHT US LARGE CAP EQUITY ETF | $41k | 487,806 |
| 6 | MCDONALD S CORP | $39k | 127,346 |
| 7 | VANGUARD INTL EQUITY INDEX FDS ALLWRLD EX US | $22k | 284,316 |
| 8 | NVIDIA CORPORATION COM | $9k | 52,163 |
| 9 | MATSON INC COM NPV | $6k | 37,436 |
| 10 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS VANGUARD RUSS1000 GROWTH IDX FD ETF | $5k | 47,314 |
| 11 | APPLE INC | $4k | 15,337 |
| 12 | MICROSOFT CORP | $4k | 9,495 |
| 13 | ISHARES TR MSCI ACWI ETF | $4k | 25,083 |
| 14 | JPMORGAN CHASE &CO. COM | $3k | 9,714 |
| 15 | BERKSHIRE HATHAWAY INC COM USD0.0033 CLASS B | $2k | 3,964 |
| 16 | STATE STREET SPDR S&P 500 ETF UNITS | $1k | 1,907 |
| 17 | COSTCO WHOLESALE CORP COM | $1k | 1,047 |
| 18 | JOHNSON &JOHNSON COM | $1k | 4,219 |
| 19 | TOYOTA MOTOR CORP ADR-EACH REP 10 ORD NPV LVL | $948 | 4,523 |
| 20 | FIRST HAWAIIAN INC COM | $804 | 32,200 |
| 21 | BANK AMERICA CORP COM | $741 | 15,049 |
| 22 | ISHARES INC MSCI GBL MIN VOL | $582 | 4,868 |
| 23 | INTERNATIONAL BUS MACH CORP COM USD0.20 | $476 | 1,959 |
| 24 | AMAZON.COM INC | $379 | 1,799 |
| 25 | PIMCO 0-5 YEAR HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX ETF | $366 | 3,938 |
| 26 | ALPHABET INC CAP STK CL A | $350 | 1,177 |
| 27 | ISHARES TRUST 0-5YR HIGH YIELD CORP BD ISIN #US46434V4077 SEDOL #BFS2LL0 | $346 | 8,204 |
| 28 | MARSH COMMON STOCK | $337 | 1,963 |
| 29 | SHOPIFY INC COM NPV CL A ISIN #CA82509L1076 SEDOL #BX865C7 | $324 | 2,737 |
| 30 | GE AEROSPACE COM NEW | $303 | 1,037 |
| 31 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $300 | 1,425 |
| 32 | LINDE PLC COM EUR0.001 | $299 | 606 |
| 33 | TEXAS INSTRUMENTS INC COM USD1.00 | $295 | 1,505 |
| 34 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING SPON ADS EACH REP 5 ORD TWD10 | $290 | 850 |
| 35 | INTEL CORP COM USD0.001 | $288 | 6,002 |
| 36 | TESLA INC COM | $280 | 735 |
| 37 | MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM | $262 | 3,600 |
| 38 | CHEVRON CORP NEW COM | $257 | 1,301 |
| 39 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | $255 | 5,155 |
| 40 | GE VERNOVA INC COM | $231 | 258 |
| 41 | EXXON MOBIL CORP COM | $215 | 1,338 |
| 42 | NETFLIX INC | $191 | 2,000 |
| 43 | CITIGROUP INC | $173 | 1,500 |
| 44 | MODINE MANUFACTURING CO | $167 | 750 |
| 45 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK | $160 | 277 |
| 46 | PROCTER AND GAMBLE CO COM | $160 | 1,111 |
| 47 | NIKE INC CLASS B COM NPV | $151 | 3,378 |
| 48 | VANGUARD INTL EQUITY INDEX FDS FTSE EMR MKT ETF | $149 | 2,756 |
| 49 | AT&T INC COM USD1 | $134 | 4,722 |
| 50 | AFLAC INC COM | $133 | 1,210 |
Source: sec_edgar_13f · public regulatory · retrieved 2026-06-29. Public SEC data; no contact information.