Universe · entity
Parkwood LLC
Institutional manager (13F) · CIK 1597823
13F holdings · as of 2026-03-31 · top 50 · reported portfolio $983k
| # | Issuer | Value | Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | $66k | 342,680 |
| 2 | VANGUARD FTSE EMERGING MARKE | $64k | 1,190,229 |
| 3 | ISHARES MSCI EMERGING MARKET | $40k | 710,000 |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | $40k | 117,916 |
| 5 | NVIDIA CORP | $32k | 186,218 |
| 6 | ISHARES MSCI ACWI ETF | $25k | 181,370 |
| 7 | NOVARTIS AG-SPONSORED ADR | $25k | 163,364 |
| 8 | AMPHENOL CORP-CL A | $24k | 192,743 |
| 9 | AMAZON.COM INC | $24k | 116,055 |
| 10 | ALPHABET INC-CL C | $24k | 82,335 |
| 11 | CLOUDFLARE INC - CLASS A | $23k | 110,000 |
| 12 | ISHARES BITCOIN TRUST ETF | $23k | 589,000 |
| 13 | META PLATFORMS INC-CLASS A | $21k | 37,285 |
| 14 | INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF | $21k | 456,000 |
| 15 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | $21k | 126,736 |
| 16 | AXON ENTERPRISE INC | $21k | 48,587 |
| 17 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | $21k | 42,414 |
| 18 | TD SYNNEX CORP | $20k | 119,107 |
| 19 | ADVANCE AUTO PARTS INC | $20k | 380,155 |
| 20 | ONEMAIN HOLDINGS INC | $20k | 371,440 |
| 21 | LAM RESEARCH CORP | $19k | 89,631 |
| 22 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | $19k | 48,734 |
| 23 | CADENCE DESIGN SYS INC | $17k | 61,643 |
| 24 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | $17k | 262,127 |
| 25 | AEVA TECHNOLOGIES INC | $17k | 1,260,627 |
| 26 | USA TODAY CO INC | $16k | 2,330,000 |
| 27 | ECHOSTAR CORP-A | $16k | 136,848 |
| 28 | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | $16k | 89,060 |
| 29 | SLM CORP | $15k | 703,695 |
| 30 | SHOPIFY INC - CLASS A | $15k | 124,149 |
| 31 | CHUBB LTD | $15k | 44,989 |
| 32 | UBER TECHNOLOGIES INC | $14k | 201,458 |
| 33 | CITIGROUP INC | $14k | 126,448 |
| 34 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | $14k | 973,997 |
| 35 | TOTALENERGIES SE | $13k | 147,333 |
| 36 | CVS HEALTH CORP | $13k | 182,009 |
| 37 | ARCH CAPITAL GROUP LTD | $13k | 134,142 |
| 38 | AUTONATION INC | $13k | 64,802 |
| 39 | MERCADOLIBRE INC | $12k | 7,122 |
| 40 | ENBRIDGE INC | $12k | 222,788 |
| 41 | SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | $12k | 163,541 |
| 42 | ASTRAZENECA PLC | $11k | 58,982 |
| 43 | CORE SCIENTIFIC INC | $11k | 760,000 |
| 44 | WESTERN DIGITAL CORP | $11k | 41,818 |
| 45 | WILLIS TOWERS WATSON PLC | $11k | 36,921 |
| 46 | BAXTER INTERNATIONAL INC | $10k | 612,839 |
| 47 | TRANSDIGM GROUP INC | $10k | 8,848 |
| 48 | PROGRESSIVE CORP | $10k | 50,912 |
| 49 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | $10k | 25,702 |
| 50 | DOLLAR GENERAL CORP | $10k | 84,046 |
Source: sec_edgar_13f · public regulatory · retrieved 2026-06-29. Public SEC data; no contact information.