Universe · entity
Main Management LLC
Institutional manager (13F) · CIK 1583092
13F holdings · as of 2026-03-31 · top 50 · reported portfolio $1M
| # | Issuer | Value | Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | LARGE CAP CORE | $156k | 240,518 |
| 2 | MAIN BUYWRITE | $149k | 10,572,577 |
| 3 | TECHNOLOGY | $129k | 967,146 |
| 4 | INTERNATIONAL COUNTRY ROTATION | $113k | 3,988,792 |
| 5 | FINANCIALS | $84k | 1,703,866 |
| 6 | COMMUNICATIONS SERVICES | $78k | 706,812 |
| 7 | THEMATIC INNOVATION | $67k | 2,902,437 |
| 8 | HEALTH CARE | $64k | 436,462 |
| 9 | CONSUMER DISCRETIONARY | $53k | 484,338 |
| 10 | Vanguard Industrials ETF | $52k | 166,564 |
| 11 | NASDAQ | $45k | 77,497 |
| 12 | NASDAQ 100 | $44k | 186,163 |
| 13 | S&P 500 EQUAL WEIGHT | $40k | 210,284 |
| 14 | ALL WORLD EX-US | $25k | 334,264 |
| 15 | MATERIALS | $24k | 482,361 |
| 16 | US SECTOR ROTATION | $24k | 397,084 |
| 17 | ENERGY | $22k | 356,200 |
| 18 | FINANCIALS | $19k | 157,110 |
| 19 | AGGREGATE BONDS | $17k | 229,976 |
| 20 | HEALTH CARE | $17k | 61,727 |
| 21 | INFORMATION TECHNOLOGY | $17k | 23,778 |
| 22 | DEVELOPED MARKETS | $16k | 174,188 |
| 23 | HOME CONSTRUCTION | $15k | 165,379 |
| 24 | US TREASURY MONEY FUND | $13k | 12,982,212 |
| 25 | 0-3 MONTH TREASURY | $12k | 122,957 |
| 26 | US TREASURIES | $11k | 132,756 |
| 27 | AGGREGATE BOND | $11k | 108,682 |
| 28 | SOFTWARE | $6k | 79,766 |
| 29 | ALL WORLD EX-US | $6k | 82,166 |
| 30 | INDUSTRIALS | $6k | 34,746 |
| 31 | INVESTMENT GRADE COPORATE BONDS | $6k | 106,259 |
| 32 | US TREASURY MONEY INVESTOR | $5k | 4,662,273 |
| 33 | EMERGING MARKETS | $4k | 55,271 |
| 34 | MID-CAP GROWTH | $3k | 31,131 |
| 35 | EMERGING MARKETS | $3k | 52,243 |
| 36 | Vanguard Consumer Discretionary ETF | $3k | 7,741 |
| 37 | OIL SERVICES | $2k | 5,000 |
| 38 | US TREASURY MONEY INVESTOR | $2k | 2,018,052 |
| 39 | FLOATING RATE BOND | $2k | 34,093 |
| 40 | DEVELOPED MARKETS | $1k | 22,544 |
| 41 | LARGE CAP | $837 | 1,401 |
| 42 | ALL WORLD EX-US | $520 | 7,597 |
| 43 | GOLD | $502 | 1,166 |
| 44 | US HIGH DIVDEND YIELD | $465 | 3,138 |
| 45 | SHORT-TERM CORPORATE BONDS | $393 | 4,954 |
| 46 | GOLD MINERS | $367 | 4,000 |
| 47 | GLOBAL EQUITY | $355 | 2,569 |
| 48 | MIDCAP | $326 | 4,825 |
| 49 | EMERGING MARKETS | $284 | 5,000 |
| 50 | S&P 500 VALUE | $280 | 428 |
Source: sec_edgar_13f · public regulatory · retrieved 2026-06-29. Public SEC data; no contact information.