Universe · entity
Battery Global Advisors, LLC
Institutional manager (13F) · CIK 1582272
13F holdings · as of 2026-03-31 · top 50 · reported portfolio $183M
| # | Issuer | Value | Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Total US Stock Market ETF | $56M | 175,669 |
| 2 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $18M | 277,967 |
| 3 | Intuit Com | $18M | 40,956 |
| 4 | Vanguard S&P 500 ETF | $17M | 29,270 |
| 5 | Payoneer Global Inc | $14M | 2,890,975 |
| 6 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $9M | 167,405 |
| 7 | iShares Gold Trust | $9M | 100,804 |
| 8 | SPDR Developed World Ex-US ETF | $7M | 152,557 |
| 9 | Vanguard Growth Index Fund ETF | $5M | 12,241 |
| 10 | Invesco Exchange (traded FD TR S&P500 Eql WGT) | $4M | 19,744 |
| 11 | Tortoise North American Pipeline Fund | $3M | 68,388 |
| 12 | Apple | $2M | 6,653 |
| 13 | Microsoft | $1M | 3,941 |
| 14 | Vanguard Large-Cap (index Fund) | $1M | 4,880 |
| 15 | Alphabet (Google) Class A | $1M | 4,200 |
| 16 | Vanguard Value Index Fund ETF | $1M | 6,113 |
| 17 | Alphabet (Google) Class C | $1M | 4,179 |
| 18 | KraneShares California Carbon Allowance ETF | $1M | 77,045 |
| 19 | Vanguard Small-Cap Growth ETF | $1M | 3,680 |
| 20 | SPDR Emerging Markets ETF | $1M | 22,356 |
| 21 | Vanguard Small-Cap Value ETF | $987k | 4,545 |
| 22 | Crowdstrike | $823k | 2,108 |
| 23 | SPDR S&P 500 ETF | $793k | 1,218 |
| 24 | Barclays Select MLP ETN | $643k | 18,680 |
| 25 | Vanguard Total World Stock Index ETF | $521k | 3,770 |
| 26 | JPMorgan Chase & Co | $505k | 1,718 |
| 27 | Equinix Inc. | $472k | 482 |
| 28 | Vanguard S&P 500 Growth ETF | $472k | 1,158 |
| 29 | CIGNA | $447k | 1,676 |
| 30 | Digital Realty Trust | $407k | 2,257 |
| 31 | Bank New York | $369k | 3,112 |
| 32 | MSG Networks | $348k | 1,082 |
| 33 | iShares Core S&P 500 ETF | $342k | 524 |
| 34 | Sportradar Group AG | $298k | 17,800 |
| 35 | iShares MSCI EM-ex China ETF | $276k | 3,504 |
| 36 | Exxon Mobil | $265k | 1,560 |
| 37 | Corning Inc | $260k | 1,915 |
| 38 | Vanguard Sector | $259k | 371 |
| 39 | WP Carey Inc | $252k | 3,655 |
| 40 | iShares MSCI ACWI ETF | $241k | 1,740 |
| 41 | Johnson & Johnson | $234k | 957 |
| 42 | Verisk Analytics Inc | $234k | 1,231 |
| 43 | Rockwell Automation | $215k | 598 |
| 44 | Goldman Sachs | $194k | 229 |
| 45 | ConocoPhillips | $165k | 1,250 |
| 46 | Blackstone Group | $162k | 1,406 |
| 47 | Fair Isaac Corp Com | $158k | 148 |
| 48 | Home Depot Inc | $157k | 478 |
| 49 | Quaker Chemical Corp | $149k | 1,197 |
| 50 | Amazon.com | $125k | 600 |
Source: sec_edgar_13f · public regulatory · retrieved 2026-06-29. Public SEC data; no contact information.