Universe · entity
Cunning Capital Partners, LP
Institutional manager (13F) · CIK 1571075
13F holdings · as of 2026-03-31 · top 50 · reported portfolio $193k
| # | Issuer | Value | Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORPORATION | $17k | 99,478 |
| 2 | KLA CORP | $12k | 7,905 |
| 3 | CELESTICA INC | $11k | 40,047 |
| 4 | APPLOVIN CORP | $11k | 28,037 |
| 5 | ALPHABET INC | $8k | 27,800 |
| 6 | MORGAN STANLEY | $8k | 45,796 |
| 7 | BROADCOM INC | $7k | 24,151 |
| 8 | TAPESTRY INC | $7k | 50,261 |
| 9 | META PLATFORMS INC-CLASS A | $7k | 12,036 |
| 10 | ADVANCE MICRO DEVICES | $6k | 27,750 |
| 11 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | $6k | 22,844 |
| 12 | QUANTA SERVICES INC | $5k | 8,839 |
| 13 | WILLIAMS-SONOMA INC | $4k | 23,863 |
| 14 | CARDINAL HEALTH INC | $4k | 19,031 |
| 15 | NRG ENERGY INC | $4k | 26,632 |
| 16 | NETFLIX INC | $4k | 39,970 |
| 17 | UNITED RENTAL INC | $3k | 4,390 |
| 18 | DELL TECHNOLOGIES INC | $3k | 18,750 |
| 19 | WELLS FARGO CO NEW | $3k | 38,454 |
| 20 | CONSTELLATION ENERGY CORP | $3k | 10,887 |
| 21 | AMERICAN EXPRESS CO | $3k | 10,012 |
| 22 | AMAZON COM INC | $3k | 14,440 |
| 23 | HCA HEALTHCARE INC | $3k | 5,775 |
| 24 | MCKESSON CORP | $3k | 3,137 |
| 25 | AUTONATION INC | $2k | 12,777 |
| 26 | PALANTIR TECHNOLOGIES | $2k | 17,000 |
| 27 | JABIL INC | $2k | 9,270 |
| 28 | SIMON PROPERTY GRP INC NEW | $2k | 13,189 |
| 29 | HARTFORD FINL SVCS GROUP INC | $2k | 17,698 |
| 30 | ORACLE CORP | $2k | 15,541 |
| 31 | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | $2k | 12,528 |
| 32 | T-MOBILE US INC | $2k | 10,609 |
| 33 | APPLE INC | $2k | 8,640 |
| 34 | CHEVRON CORP | $2k | 10,435 |
| 35 | ELI LILLY & CO | $2k | 2,342 |
| 36 | CHUBB LIMITED | $2k | 6,229 |
| 37 | PROGRESSIVE CORP OHIO | $2k | 9,311 |
| 38 | MICROSOFT CORP | $2k | 4,862 |
| 39 | CARRIER GLOBAL CORP | $2k | 31,613 |
| 40 | SERVICENOW INC | $2k | 17,025 |
| 41 | CROWDSTRIKE HLDGS INC | $2k | 4,200 |
| 42 | CORPAY INC | $2k | 5,399 |
| 43 | ISHARES TR | $1k | 29,000 |
| 44 | SAP SE | $1k | 8,407 |
| 45 | VEEVA SYS INC | $1k | 7,671 |
| 46 | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | $1k | 16,200 |
| 47 | CIGNA CORP NEW | $1k | 4,643 |
| 48 | H&R BLOCK INC | $1k | 37,360 |
| 49 | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | $1k | 13,970 |
| 50 | ROBINHOOD MKTS INC | $1k | 16,600 |
Source: sec_edgar_13f · public regulatory · retrieved 2026-06-29. Public SEC data; no contact information.