Universe · entity
Virtu Financial LLC
Institutional manager (13F) · CIK 1533964
13F holdings · as of 2026-03-31 · top 50 · reported portfolio $2M
| # | Issuer | Value | Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHABET INC | $765k | 2,665,344 |
| 2 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $168k | 234 |
| 3 | SANDISK CORP | $98k | 155,015 |
| 4 | MICRON TECHNOLOGY INC | $35k | 104,794 |
| 5 | FOX CORP | $33k | 621,622 |
| 6 | CIRCLE INTERNET GROUP INC | $26k | 276,744 |
| 7 | GOLDMAN SACHS PHYSICAL GOLD | $23k | 504,590 |
| 8 | PETROLEO BRASILEIRO S A | $20k | 1,082,841 |
| 9 | LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | $20k | 215,179 |
| 10 | UNITED STS BRENT OIL FD LP | $17k | 333,396 |
| 11 | MICROSOFT CORP | $16k | 42,065 |
| 12 | GRAYSCALE BITCOIN TRUST ETF | $15k | 282,831 |
| 13 | SELECT SECTOR SPDR TR | $12k | 114,287 |
| 14 | VANECK MERK GOLD ETF | $12k | 259,375 |
| 15 | WEBSTER FINL CORP | $11k | 157,425 |
| 16 | HOME DEPOT INC | $11k | 32,045 |
| 17 | VANGUARD WORLD FD | $10k | 27,833 |
| 18 | SELECT SECTOR SPDR TR | $9k | 63,041 |
| 19 | QUANTA SVCS INC | $9k | 16,461 |
| 20 | ZILLOW GROUP INC | $9k | 218,171 |
| 21 | ESSENTIAL UTILS INC | $9k | 223,150 |
| 22 | PARKER-HANNIFIN CORP | $9k | 9,766 |
| 23 | AUTOZONE INC | $8k | 2,387 |
| 24 | INVESCO CURRENCYSHARES EURO | $7k | 69,733 |
| 25 | APPLIED DIGITAL CORP | $7k | 308,553 |
| 26 | CHENIERE ENERGY INC | $7k | 23,953 |
| 27 | NEBIUS GROUP N.V. | $7k | 64,647 |
| 28 | APPLOVIN CORP | $7k | 16,706 |
| 29 | INTUITIVE SURGICAL INC | $7k | 14,327 |
| 30 | SNOWFLAKE INC | $6k | 43,072 |
| 31 | ISHARES TR | $6k | 68,217 |
| 32 | VALARIS LTD | $6k | 64,444 |
| 33 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED ALP | $6k | 39,771 |
| 34 | AMGEN INC | $6k | 16,952 |
| 35 | DUKE ENERGY CORP NEW | $6k | 44,832 |
| 36 | UWM HOLDINGS CORPORATION | $6k | 1,620,557 |
| 37 | SELECT SECTOR SPDR TR | $6k | 94,354 |
| 38 | VANGUARD INDEX FDS | $6k | 62,284 |
| 39 | DELL TECHNOLOGIES INC | $5k | 33,098 |
| 40 | PAYPAL HLDGS INC | $5k | 117,902 |
| 41 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $5k | 110,623 |
| 42 | STATE STR SPDR DOW JONES IND | $5k | 11,111 |
| 43 | NU HLDGS LTD | $5k | 346,751 |
| 44 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | $5k | 154,860 |
| 45 | ABBOTT LABORATORIES | $5k | 47,606 |
| 46 | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | $5k | 561,459 |
| 47 | ROCKWELL AUTOMATION INC | $5k | 13,422 |
| 48 | APPLIED OPTOELECTRONICS INC | $5k | 56,882 |
| 49 | ATI INC | $5k | 33,021 |
| 50 | UNITED RENTALS INC | $5k | 6,579 |
Source: sec_edgar_13f · public regulatory · retrieved 2026-06-29. Public SEC data; no contact information.