Universe · entity
Brevan Howard Capital Management LP
Institutional manager (13F) · CIK 1512857
13F holdings · as of 2026-03-31 · top 50 · reported portfolio $6.5B
| # | Issuer | Value | Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES BITCOIN TRUST ETF | $934M | 24,304,788 |
| 2 | INVESCO QQQ TR | $855M | 1,482,035 |
| 3 | ISHARES TR | $511M | 6,420,000 |
| 4 | NVIDIA CORPORATION | $503M | 2,960,428 |
| 5 | TESLA INC | $418M | 1,123,875 |
| 6 | PDD HOLDINGS INC | $295M | 180,500 |
| 7 | ISHARES TR | $238M | 2,750,000 |
| 8 | ISHARES TR | $216M | 6,030,000 |
| 9 | ISHARES TR | $215M | 1,975,000 |
| 10 | SPDR GOLD TR | $184M | 427,603 |
| 11 | SELECT SECTOR SPDR TR | $123M | 2,500,000 |
| 12 | ISHARES INC | $118M | 3,070,495 |
| 13 | META PLATFORMS INC | $115M | 208,822 |
| 14 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $112M | 791,246 |
| 15 | BOEING CO | $102M | 511,019 |
| 16 | SANDISK CORP | $84M | 131,559 |
| 17 | UBER TECHNOLOGIES INC | $79M | 1,116,853 |
| 18 | NETFLIX INC. | $77M | 811,542 |
| 19 | MICRON TECHNOLOGY INC | $75M | 222,516 |
| 20 | SCHWAB CHARLES CORP | $72M | 781,655 |
| 21 | SELECT SECTOR SPDR TR | $69M | 1,500,000 |
| 22 | GENERAL MTRS CO | $68M | 910,166 |
| 23 | MICROSOFT CORP | $58M | 1,611,410 |
| 24 | CROWDSTRIKE HLDGS INC | $56M | 143,829 |
| 25 | ALIBABA GROUP HLDG LTD | $51M | 37,500,000 |
| 26 | SELECT SECTOR SPDR TR | $50M | 1,000,000 |
| 27 | SELECT SECTOR SPDR TR | $49M | 600,000 |
| 28 | JD.COM INC | $48M | 1,649,000 |
| 29 | ORACLE CORP | $47M | 317,233 |
| 30 | VANECK ETF TRUST | $46M | 496,884 |
| 31 | COINBASE GLOBAL INC | $42M | 253,685 |
| 32 | CONOCOPHILLIPS | $40M | 306,002 |
| 33 | APPLE INC | $38M | 151,567 |
| 34 | ISHARES INC | $36M | 292,385 |
| 35 | EVERGY INC | $34M | 25,000,000 |
| 36 | PERPETUA RESOURCES CORP | $33M | 1,225,000 |
| 37 | KRANESHARES TRUST | $32M | 1,117,500 |
| 38 | ISHARES TR | $32M | 556,362 |
| 39 | CME GROUP INC | $30M | 102,706 |
| 40 | SNOWFLAKE INC | $30M | 25,000,000 |
| 41 | MASTEC INC | $29M | 94,669 |
| 42 | TECHNIPFMC PLC | $29M | 417,708 |
| 43 | MCDONALDS CORP | $29M | 92,740 |
| 44 | NIOCORP DEVS LTD | $28M | 6,485,000 |
| 45 | COMCAST CORP NEW | $27M | 942,356 |
| 46 | ELECTRONIC ARTS INC | $26M | 128,540 |
| 47 | SELECT SECTOR SPDR TR | $25M | 230,944 |
| 48 | DISNEY WALT CO | $24M | 254,345 |
| 49 | GLOBAL PMTS INC | $24M | 27,000,000 |
| 50 | CENTERPOINT ENERGY INC | $24M | 20,000,000 |
Source: sec_edgar_13f · public regulatory · retrieved 2026-06-29. Public SEC data; no contact information.