Universe · entity
Sarasin & Partners LLP
Institutional manager (13F) · CIK 1510481
13F holdings · as of 2026-03-31 · top 50 · reported portfolio $8.1B
| # | Issuer | Value | Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORPORATION | $793M | 4,546,859 |
| 2 | MICROSOFT CORP | $580M | 1,567,085 |
| 3 | ALPHABET INC | $496M | 1,724,922 |
| 4 | APPLE INC | $467M | 1,840,569 |
| 5 | AMAZON COM INC | $404M | 1,937,855 |
| 6 | MASTERCARD INCORPORATED | $337M | 674,333 |
| 7 | BROADCOM INC | $331M | 1,069,152 |
| 8 | CME GROUP INC | $275M | 930,687 |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO | $267M | 908,567 |
| 10 | NETFLIX INC. | $238M | 2,476,404 |
| 11 | AMGEN INC | $234M | 666,450 |
| 12 | BLACKROCK INC | $231M | 240,698 |
| 13 | HOME DEPOT INC | $217M | 660,862 |
| 14 | EMERSON ELEC CO | $216M | 1,651,372 |
| 15 | COLGATE PALMOLIVE CO | $213M | 2,497,088 |
| 16 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | $200M | 200,399 |
| 17 | META PLATFORMS INC | $197M | 344,188 |
| 18 | AMERICAN TOWER CORP | $149M | 863,166 |
| 19 | DUKE ENERGY CORP NEW | $146M | 1,112,513 |
| 20 | UBER TECHNOLOGIES INC | $141M | 1,964,422 |
| 21 | KIMBERLY-CLARK CORP | $132M | 1,368,255 |
| 22 | MOODYS CORP | $126M | 287,785 |
| 23 | FORTINET INC | $124M | 1,517,445 |
| 24 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $123M | 249,854 |
| 25 | MERCADOLIBRE INC | $121M | 70,250 |
| 26 | ELI LILLY & CO | $112M | 122,180 |
| 27 | CISCO SYS INC | $112M | 1,444,468 |
| 28 | QUANTA SVCS INC | $111M | 202,747 |
| 29 | MERCK & CO INC | $95M | 785,691 |
| 30 | PROLOGIS INC. | $92M | 693,952 |
| 31 | ECOLAB INC | $81M | 306,224 |
| 32 | SMITH A O CORP | $79M | 1,200,917 |
| 33 | DEERE & CO | $79M | 139,415 |
| 34 | CITIGROUP INC | $74M | 654,822 |
| 35 | MARSH & MCLENNAN COS INC | $72M | 412,712 |
| 36 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | $67M | 197,114 |
| 37 | INTUITIVE SURGICAL INC | $49M | 107,124 |
| 38 | AMETEK INC | $43M | 201,791 |
| 39 | OTIS WORLDWIDE CORP | $42M | 546,283 |
| 40 | TEXAS INSTRS INC | $40M | 205,797 |
| 41 | PFIZER INC | $38M | 1,355,787 |
| 42 | SNAP ON INC | $24M | 66,153 |
| 43 | NETAPP INC | $24M | 229,912 |
| 44 | ROSS STORES INC | $18M | 85,173 |
| 45 | SPDR GOLD TR | $17M | 40,468 |
| 46 | ALPHABET INC | $14M | 48,325 |
| 47 | SERVICENOW INC | $14M | 131,968 |
| 48 | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | $14M | 254,012 |
| 49 | TETRA TECH INC NEW | $13M | 436,170 |
| 50 | MORGAN STANLEY | $8M | 48,495 |
Source: sec_edgar_13f · public regulatory · retrieved 2026-06-29. Public SEC data; no contact information.