Universe · entity
Rock Creek Group LLC
Institutional manager (13F) · CIK 1484067
13F holdings · as of 2026-03-31 · top 50 · reported portfolio $987M
| # | Issuer | Value | Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | SHARES CORE S&P TOTAL U.S STOCK MARKET ETF | $118M | 827,509 |
| 2 | INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | $90M | 467,881 |
| 3 | EA SERIES ROCKCREEK GLOBAL EQUALIT | $86M | 3,077,495 |
| 4 | ISHARES 1 3 YEAR INTL TRS BD | $82M | 1,107,038 |
| 5 | SPDR GOLD SHARES ETF | $76M | 175,899 |
| 6 | Choice Hotels Intl Inc | $69M | 665,879 |
| 7 | JP Morgan Ultra Short Income ETF | $65M | 1,277,074 |
| 8 | ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF | $58M | 589,149 |
| 9 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | $51M | 606,193 |
| 10 | ISHARES 20 YEAR TREASURY BOND ETF | $44M | 512,961 |
| 11 | iShares TIPS Bond ETF | $42M | 379,892 |
| 12 | RBB FD INC | $31M | 624,707 |
| 13 | ISHARES INC CORE MSCI EMERGING MKTS | $28M | 404,806 |
| 14 | ISHARES TRUST ISHARES ESG AWARE | $23M | 161,100 |
| 15 | ISHARES CORE S P 500 ETF | $22M | 32,994 |
| 16 | SPDR MSCI USA GENDER DIVERSI | $18M | 139,960 |
| 17 | Goldman Saches Access Treasury 0 ETF | $15M | 152,199 |
| 18 | SCHWAB U.S. TIPS ETF | $11M | 406,932 |
| 19 | VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS INDEX | $9M | 149,404 |
| 20 | ISHARES CORE MSCI EAFE ETF | $4M | 48,089 |
| 21 | TAIWAN FUND INC/THE/MD CLOSED-END FUND USD 0.01 | $4M | 66,210 |
| 22 | IShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $4M | 49,981 |
| 23 | ISHARES MSCI TAIWAN ETF ETP USD | $3M | 46,220 |
| 24 | Ishares MSCI Japan ETF | $3M | 36,880 |
| 25 | FLYWIRE ORD (NMS) | $3M | 250,000 |
| 26 | GRIFFON ORD (NYS) | $2M | 30,000 |
| 27 | CELLEBRITE DI ORD (NMS) | $2M | 150,000 |
| 28 | SEMPRA ORD (NYS) | $2M | 20,000 |
| 29 | EURONET WORLDWIDE ORD (NMS) | $2M | 27,500 |
| 30 | SHARKNINJA INC | $2M | 15,000 |
| 31 | IMPACT SHARES WOMENS EMPOWERMENT ETF | $2M | 39,015 |
| 32 | FIVE9 INC | $2M | 100,000 |
| 33 | POWELL INDUSTRIES ORD (NMS) | $1M | 2,500 |
| 34 | PAR TECHNOLOGY ORD (NYS) | $1M | 100,000 |
| 35 | GENIUS SPORTS ORD (NYS) | $1M | 300,000 |
| 36 | STRIDE ORD (NYS) | $1M | 15,000 |
| 37 | ISHARES TR GLOBAL INFRASTRUCTURE ETFINDEX FD | $1M | 17,688 |
| 38 | CENTERSPACE ORD (NYS) | $1M | 20,000 |
| 39 | UNITED PARKS & RESORTS INC | $1M | 35,000 |
| 40 | PHINIA ORD (NYS) | $1M | 14,903 |
| 41 | XPONENTIAL FITNESS CL A ORD (NYS) | $903k | 150,000 |
| 42 | CELSIUS HOLDINGS ORD (NMS) | $887k | 25,000 |
| 43 | AVANTOR ORD (NYS) | $784k | 100,000 |
| 44 | SPDR INDEX SHS FDS S&P GLOBAL NAT RES ETF | $672k | 9,001 |
| 45 | ISHARES TR 1-5 YR INVT GRADE CORPORATE BD ETF | $596k | 11,347 |
| 46 | ALTA EQUIPMENT GROUP CL A ORD (NYS) | $466k | 86,687 |
| 47 | IShares MSCI Brazil Index Fund | $424k | 11,036 |
| 48 | PARK HOTELS RESORTS ORD (NYS) | $316k | 30,000 |
| 49 | TELADOC HEALTH ORD (NYS) | $273k | 50,000 |
| 50 | IShares MSCI Saudi Arabia ETF | $182k | 4,589 |
Source: sec_edgar_13f · public regulatory · retrieved 2026-06-29. Public SEC data; no contact information.