Universe · entity
Neuberger Berman Group LLC
Institutional manager (13F) · CIK 1465109
13F holdings · as of 2026-03-31 · top 50 · reported portfolio $57.8B
| # | Issuer | Value | Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | <![CDATA[NVIDIA CORP]]> | $5.1B | 29,167,377 |
| 2 | <![CDATA[MICROSOFT CORP]]> | $4.2B | 11,385,383 |
| 3 | <![CDATA[APPLE INC]]> | $4.0B | 15,901,898 |
| 4 | <![CDATA[AMAZON COM INC]]> | $3.6B | 17,510,023 |
| 5 | <![CDATA[ALPHABET INC CLASS A A]]> | $2.7B | 9,535,136 |
| 6 | <![CDATA[ALPHABET INC-CL C]]> | $2.5B | 8,565,244 |
| 7 | <![CDATA[JPMORGAN CHASE & CO]]> | $2.3B | 7,886,541 |
| 8 | <![CDATA[ELI LILLY & CO]]> | $1.6B | 1,732,649 |
| 9 | <![CDATA[ISHARES CORE S&P 500 ETF]]> | $1.5B | 2,298,647 |
| 10 | <![CDATA[META PLATFORMS INC CLASS A A]]> | $1.4B | 2,469,497 |
| 11 | <![CDATA[BROADCOM INC]]> | $1.3B | 4,204,389 |
| 12 | <![CDATA[NEXTERA ENERGY INC]]> | $1.3B | 13,813,261 |
| 13 | <![CDATA[HOME DEPOT INC]]> | $1.3B | 3,883,681 |
| 14 | <![CDATA[EXXON MOBIL CORP]]> | $1.1B | 6,265,593 |
| 15 | <![CDATA[ASML HOLDING ADR REPRESENTING NV ADR]]> | $957M | 724,980 |
| 16 | <![CDATA[VISA INC-CLASS A SHARES]]> | $937M | 3,098,891 |
| 17 | <![CDATA[JOHNSON & JOHNSON]]> | $890M | 3,642,540 |
| 18 | <![CDATA[COSTCO WHOLESALE CORP]]> | $889M | 892,222 |
| 19 | <![CDATA[WILLIAMS COS INC]]> | $838M | 11,511,441 |
| 20 | <![CDATA[T MOBILE US INC]]> | $827M | 3,936,458 |
| 21 | <![CDATA[ANALOG DEVICES INC]]> | $826M | 2,597,955 |
| 22 | <![CDATA[MOTOROLA SOLUTIONS INC]]> | $818M | 1,883,950 |
| 23 | <![CDATA[BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B B]]> | $791M | 1,650,174 |
| 24 | <![CDATA[GENERAL ELECTRIC]]> | $758M | 2,670,368 |
| 25 | <![CDATA[AMPHENOL CORP-CL A]]> | $746M | 5,906,177 |
| 26 | <![CDATA[MASTERCARD INC CLASS A A]]> | $733M | 1,467,749 |
| 27 | <![CDATA[NETFLIX INC]]> | $716M | 7,445,068 |
| 28 | <![CDATA[TJX COMPANIES INC]]> | $696M | 4,359,888 |
| 29 | <![CDATA[TARGA RESOURCES CORP]]> | $679M | 2,709,896 |
| 30 | <![CDATA[ORACLE CORP]]> | $671M | 4,559,105 |
| 31 | <![CDATA[CHEVRON CORP]]> | $663M | 3,203,190 |
| 32 | <![CDATA[NEUBERGER CORE EQUITY ETF]]> | $655M | 22,069,952 |
| 33 | <![CDATA[CME GROUP INC CLASS A A]]> | $630M | 2,132,546 |
| 34 | <![CDATA[LINDE PLC]]> | $620M | 1,249,519 |
| 35 | <![CDATA[CATERPILLAR INC]]> | $613M | 865,879 |
| 36 | <![CDATA[MCDONALDS CORP]]> | $603M | 1,940,554 |
| 37 | <![CDATA[AON PLC CLASS A A]]> | $600M | 1,857,834 |
| 38 | <![CDATA[S&P GLOBAL INC]]> | $591M | 1,389,747 |
| 39 | <![CDATA[CHENIERE ENERGY INC]]> | $582M | 2,052,277 |
| 40 | <![CDATA[WALMART INC]]> | $575M | 4,629,617 |
| 41 | <![CDATA[EATON CORP PLC]]> | $535M | 1,496,635 |
| 42 | <![CDATA[ASTRAZENECA PLC]]> | $519M | 2,635,014 |
| 43 | <![CDATA[DANAHER CORP]]> | $518M | 2,734,501 |
| 44 | <![CDATA[ADVANCED MICRO DEVICES INC]]> | $517M | 2,541,282 |
| 45 | <![CDATA[ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNITS MLP]]> | $516M | 13,640,543 |
| 46 | <![CDATA[CSX CORP]]> | $503M | 12,258,054 |
| 47 | <![CDATA[BLACKSTONE INC]]> | $480M | 4,177,376 |
| 48 | <![CDATA[UBER TECHNOLOGIES INC]]> | $476M | 6,622,329 |
| 49 | <![CDATA[VANGUARD S&P 500 ETF]]> | $457M | 764,533 |
| 50 | <![CDATA[CISCO SYSTEMS INC]]> | $456M | 5,881,247 |
Source: sec_edgar_13f · public regulatory · retrieved 2026-06-29. Public SEC data; no contact information.