Universe · entity
GreatBanc Trust CO
Institutional manager (13F) · CIK 1427099
13F holdings · as of 2026-03-31 · top 50 · reported portfolio $139M
| # | Issuer | Value | Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | $44M | 74,289 |
| 2 | Vanguard Dividend Appreciation Index Fund | $13M | 61,485 |
| 3 | Vanguard Mid-Cap ETF | $9M | 32,672 |
| 4 | Vanguard Small-Cap ETF | $8M | 29,104 |
| 5 | Vanguard FTSE All-World Ex-Us | $7M | 91,430 |
| 6 | Ishares MSCI EAFE Index Fund | $7M | 68,800 |
| 7 | iShares Russell 2000 Fund | $6M | 25,961 |
| 8 | Ishares Core S&P Mid-Cap ETF | $6M | 87,287 |
| 9 | WisdomTree Floating Rate Treasury Fd ETF | $4M | 73,081 |
| 10 | iShares TR iShares 0-3 Month Treas B ETF | $3M | 30,533 |
| 11 | SPDR Dow Jones Industrial | $2M | 4,740 |
| 12 | Vanguard Short Term Bond ETF | $2M | 27,121 |
| 13 | Invesco Ultra Short Duration | $2M | 40,800 |
| 14 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $2M | 33,847 |
| 15 | SPDR S&P Dividend ETF | $2M | 11,978 |
| 16 | Vanguard High Dividend Yield ETF | $2M | 10,785 |
| 17 | Ishares DJ Select Dividend Index FD | $1M | 9,035 |
| 18 | Vanguard FTSE Developed ETF | $1M | 19,070 |
| 19 | Nvidia Corp | $1M | 6,379 |
| 20 | Alphabet Inc CL C | $907k | 3,163 |
| 21 | Apple Inc | $903k | 3,560 |
| 22 | Microsoft Corp | $857k | 2,314 |
| 23 | Vanguard Mega Cap Value ETF | $822k | 5,673 |
| 24 | SPDR S&P 500 ETF Trust | $725k | 1,115 |
| 25 | Wisdomtree Hedged Int Rate Agg Bond Fund | $638k | 28,300 |
| 26 | iShares 1-5 Year Investment Grade Corp ETF | $635k | 12,080 |
| 27 | Invesco Dividend Achievers | $621k | 12,150 |
| 28 | Costco Wholesale Corp New | $616k | 618 |
| 29 | Vanguard Total Bond Market ETF | $608k | 8,263 |
| 30 | Ishares Core S&P Small-Cap ETF | $600k | 4,830 |
| 31 | Alphabet Inc CL A | $558k | 1,940 |
| 32 | JPMorgan Chase & Co | $551k | 1,874 |
| 33 | Vanguard Small-Cap Value Fund | $519k | 2,390 |
| 34 | Eli Lilly & Co Com | $497k | 540 |
| 35 | Ishares S&P 500 Growth Index Fund | $475k | 4,200 |
| 36 | Ishares S&P 500 Value Index Fund | $470k | 2,225 |
| 37 | Vanguard Growth ETF | $470k | 1,075 |
| 38 | Fidelity Total Bond ETF | $456k | 10,000 |
| 39 | iShares Russell 1000 Value Fund | $455k | 2,129 |
| 40 | Amazon.Com Inc | $445k | 2,137 |
| 41 | iShares MSCI Emerging Mkts ex China ETF | $439k | 5,585 |
| 42 | Vanguard Large-Cap ETF | $433k | 1,448 |
| 43 | Abbott Laboratories Com | $389k | 3,790 |
| 44 | Visa Inc | $367k | 1,213 |
| 45 | Abbvie Inc | $360k | 1,656 |
| 46 | iShares Core S&P 500 ETF | $354k | 542 |
| 47 | Chevron Corp Corporation | $327k | 1,580 |
| 48 | Eaton Corp PLC | $313k | 875 |
| 49 | Johnson & Johnson | $309k | 1,265 |
| 50 | Exxon Mobil Corporation | $305k | 1,800 |
Source: sec_edgar_13f · public regulatory · retrieved 2026-06-29. Public SEC data; no contact information.