Universe · entity
First National Bank of Mount Dora, Trust Investment Services
Institutional manager (13F) · CIK 1423045
13F holdings · as of 2026-03-31 · top 50 · reported portfolio $393M
| # | Issuer | Value | Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $19M | 28,561 |
| 2 | NVIDIA CORPORATION | $18M | 101,003 |
| 3 | APPLE INC | $17M | 65,535 |
| 4 | EXXON MOBIL CORP | $13M | 77,911 |
| 5 | BROADCOM INC | $13M | 41,317 |
| 6 | T-MOBILE US INC | $13M | 59,958 |
| 7 | JPMORGAN CHASE & CO | $12M | 41,218 |
| 8 | TJX COS INC NEW | $11M | 71,921 |
| 9 | ELI LILLY & CO | $11M | 12,440 |
| 10 | ALPHABET INC | $11M | 36,803 |
| 11 | WALMART INC | $10M | 83,957 |
| 12 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | $10M | 10,322 |
| 13 | MICROSOFT CORP | $10M | 27,342 |
| 14 | META PLATFORMS INC | $9M | 16,347 |
| 15 | TEXAS INSTRS INC | $9M | 47,999 |
| 16 | ABBVIE INC | $9M | 42,721 |
| 17 | FORTINET INC | $9M | 110,356 |
| 18 | DEERE & CO | $9M | 15,410 |
| 19 | SCHWAB STRATEGIC TR | $9M | 349,213 |
| 20 | LINDE PLC | $8M | 17,136 |
| 21 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | $8M | 134,736 |
| 22 | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $8M | 110,705 |
| 23 | APPLIED MATLS INC | $8M | 23,564 |
| 24 | WASTE MGMT INC DEL | $7M | 32,627 |
| 25 | PROGRESSIVE CORP | $7M | 36,751 |
| 26 | ORACLE CORP | $7M | 47,844 |
| 27 | WELLTOWER INC | $7M | 33,066 |
| 28 | MCDONALDS CORP | $6M | 19,700 |
| 29 | ADOBE INC | $6M | 24,949 |
| 30 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | $6M | 13,750 |
| 31 | PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP | $6M | 68,339 |
| 32 | OREILLY AUTOMOTIVE INC | $5M | 58,297 |
| 33 | S&P GLOBAL INC | $5M | 12,497 |
| 34 | ARISTA NETWORKS INC | $5M | 42,994 |
| 35 | AMAZON COM INC | $5M | 24,627 |
| 36 | VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | $5M | 22,386 |
| 37 | VISA INC | $5M | 15,788 |
| 38 | PROCTER & GAMBLE CO | $5M | 32,603 |
| 39 | VANGUARD INDEX FDS | $4M | 13,955 |
| 40 | LOCKHEED MARTIN CORP | $4M | 7,385 |
| 41 | VALERO ENERGY CORP | $4M | 17,954 |
| 42 | HOME DEPOT INC | $4M | 13,026 |
| 43 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | $4M | 27,108 |
| 44 | HONEYWELL INTL INC | $4M | 18,439 |
| 45 | THOMSON REUTERS CORP | $4M | 45,844 |
| 46 | WILLIAMS COS INC | $4M | 54,474 |
| 47 | COMCAST CORP NEW | $4M | 136,782 |
| 48 | MARSH & MCLENNAN COS INC | $4M | 22,600 |
| 49 | ALLSTATE CORP | $4M | 18,447 |
| 50 | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $4M | 19,827 |
Source: sec_edgar_13f · public regulatory · retrieved 2026-06-29. Public SEC data; no contact information.