Universe · entity
J.W. COLE ADVISORS, INC.
Institutional manager (13F) · CIK 1404763
13F holdings · as of 2026-03-31 · top 50 · reported portfolio $1.7B
| # | Issuer | Value | Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | $277M | 1,090,475 |
| 2 | NVIDIA CORPORATION | $158M | 908,104 |
| 3 | INVESCO QQQ TR | $101M | 175,087 |
| 4 | AMAZON COM INC | $88M | 420,363 |
| 5 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $82M | 126,655 |
| 6 | EXXON MOBIL CORP | $58M | 343,478 |
| 7 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $54M | 112,292 |
| 8 | ISHARES TR | $52M | 736,631 |
| 9 | ALPHABET INC | $51M | 179,491 |
| 10 | ALPHABET INC | $38M | 133,219 |
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO | $34M | 116,797 |
| 12 | SELECT SECTOR SPDR TR | $34M | 253,774 |
| 13 | JANUS DETROIT STR TR | $33M | 654,069 |
| 14 | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $30M | 524,978 |
| 15 | TESLA INC | $29M | 78,529 |
| 16 | META PLATFORMS INC | $27M | 46,443 |
| 17 | SPDR GOLD TR | $25M | 58,492 |
| 18 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | $22M | 22,513 |
| 19 | STATE STR SPDR DOW JONES IND | $22M | 47,282 |
| 20 | BROADCOM INC | $21M | 68,016 |
| 21 | PACER FDS TR | $20M | 318,908 |
| 22 | SPDR SERIES TRUST | $19M | 212,357 |
| 23 | VANGUARD WORLD FD | $19M | 26,718 |
| 24 | NORTHERN LTS FD TR III | $19M | 266,467 |
| 25 | ISHARES TR | $18M | 359,233 |
| 26 | AT&T INC | $17M | 599,544 |
| 27 | CONOCOPHILLIPS | $17M | 131,232 |
| 28 | APPLIED MATLS INC | $17M | 49,639 |
| 29 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | $17M | 329,816 |
| 30 | ABBVIE INC | $16M | 74,738 |
| 31 | GLOBAL X FDS | $16M | 940,648 |
| 32 | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $16M | 95,064 |
| 33 | GE VERNOVA INC | $16M | 17,895 |
| 34 | SELECT SECTOR SPDR TR | $15M | 103,561 |
| 35 | NEXTERA ENERGY INC | $15M | 157,831 |
| 36 | SELECT SECTOR SPDR TR | $15M | 178,711 |
| 37 | RTX CORPORATION | $14M | 74,490 |
| 38 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $14M | 95,977 |
| 39 | COLUMBIA ETF TR I | $14M | 463,831 |
| 40 | SELECT SECTOR SPDR TR | $14M | 86,143 |
| 41 | VANECK ETF TRUST | $13M | 34,927 |
| 42 | VISA INC | $13M | 43,923 |
| 43 | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $13M | 333,920 |
| 44 | SELECT SECTOR SPDR TR | $13M | 212,866 |
| 45 | ISHARES TR | $13M | 253,469 |
| 46 | NETFLIX INC. | $12M | 128,577 |
| 47 | ALTRIA GROUP INC | $12M | 186,528 |
| 48 | PGIM ETF TR | $12M | 247,217 |
| 49 | MERCK & CO INC | $12M | 101,517 |
| 50 | DUKE ENERGY CORP NEW | $12M | 92,002 |
Source: sec_edgar_13f · public regulatory · retrieved 2026-06-29. Public SEC data; no contact information.