Universe · entity
Paragon Capital Management LLC
Institutional manager (13F) · CIK 1388437
13F holdings · as of 2026-03-31 · top 50 · reported portfolio $200M
| # | Issuer | Value | Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | $20M | 80,196 |
| 2 | ISHARES TR | $19M | 54,299 |
| 3 | CASEYS GEN STORES INC | $15M | 21,264 |
| 4 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | $14M | 14,522 |
| 5 | MICROSOFT CORP | $14M | 37,773 |
| 6 | CONOCOPHILLIPS | $10M | 72,246 |
| 7 | AMAZON COM INC | $9M | 41,825 |
| 8 | JOHNSON & JOHNSON | $8M | 32,594 |
| 9 | MCDONALDS CORP | $7M | 22,953 |
| 10 | CISCO SYS INC | $7M | 86,947 |
| 11 | FEDEX CORP | $7M | 18,812 |
| 12 | TJX COS INC NEW | $6M | 38,485 |
| 13 | JACOBS SOLUTIONS INC | $5M | 39,458 |
| 14 | WALMART INC | $4M | 33,153 |
| 15 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $4M | 15,029 |
| 16 | CHEVRON CORPORATION | $4M | 17,004 |
| 17 | ALPHABET INC | $3M | 11,974 |
| 18 | NVIDIA CORPORATION | $3M | 15,738 |
| 19 | NIKE INC | $3M | 51,009 |
| 20 | VISA INC | $2M | 8,016 |
| 21 | PHILLIPS 66 | $2M | 13,234 |
| 22 | STELLAR BANCORP INC | $2M | 65,848 |
| 23 | INTEL CORP | $2M | 49,535 |
| 24 | UMB FINL CORP | $2M | 19,272 |
| 25 | ISHARES TR | $2M | 8,623 |
| 26 | COMMERCE BANCSHARES INC | $2M | 43,125 |
| 27 | CATERPILLAR INC | $2M | 2,816 |
| 28 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $2M | 3,841 |
| 29 | CITIGROUP INC | $2M | 15,454 |
| 30 | EXXON MOBIL CORP | $2M | 9,532 |
| 31 | DEVON ENERGY CORP NEW | $2M | 31,319 |
| 32 | UNITEDHEALTH GROUP INC | $1M | 5,159 |
| 33 | HOME DEPOT INC | $1M | 4,195 |
| 34 | BANK AMERICA CORP | $1M | 24,713 |
| 35 | AMENTUM HOLDINGS INC | $1M | 43,158 |
| 36 | SPDR SERIES TRUST | $1M | 5,772 |
| 37 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | $987k | 16,269 |
| 38 | GOLDMAN SACHS ETF TR | $703k | 8,308 |
| 39 | ALPHABET INC | $694k | 2,413 |
| 40 | RTX CORPORATION | $607k | 3,148 |
| 41 | ADOBE INC | $548k | 2,255 |
| 42 | BROADCOM INC | $495k | 1,599 |
| 43 | UNION PAC CORP | $485k | 1,997 |
| 44 | SHELL PLC | $459k | 4,938 |
| 45 | AT&T INC | $445k | 15,361 |
| 46 | BOEING CO | $431k | 2,165 |
| 47 | SELECT SECTOR SPDR TR | $429k | 3,226 |
| 48 | NEXTERA ENERGY INC | $428k | 4,608 |
| 49 | VANGUARD INDEX FDS | $394k | 1,503 |
| 50 | STATE STR SPDR S&P MIDCAP 40 | $347k | 563 |
Source: sec_edgar_13f · public regulatory · retrieved 2026-06-29. Public SEC data; no contact information.