Universe · entity
Guild Investment Management, Inc.
Institutional manager (13F) · CIK 1317802
13F holdings · as of 2026-03-31 · top 47 · reported portfolio $140M
| # | Issuer | Value | Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD MALVERN FDS | $17M | 331,890 |
| 2 | GLOBAL X FDS | $13M | 131,685 |
| 3 | SPROTT ASSET MANAGEMENT LP | $13M | 362,870 |
| 4 | SPDR SERIES TRUST | $10M | 113,336 |
| 5 | NVIDIA CORPORATION | $8M | 46,655 |
| 6 | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $6M | 58,410 |
| 7 | DELL TECHNOLOGIES INC | $6M | 36,280 |
| 8 | VANECK MERK GOLD ETF | $6M | 122,930 |
| 9 | VANECK ETF TRUST | $5M | 54,734 |
| 10 | INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD | $5M | 131,910 |
| 11 | ACCENTURE PLC IRELAND | $5M | 23,008 |
| 12 | VANECK ETF TRUST | $4M | 109,640 |
| 13 | SPDR SERIES TRUST | $4M | 152,000 |
| 14 | ALPHABET INC | $4M | 13,960 |
| 15 | APPLE INC | $4M | 14,302 |
| 16 | GRAYSCALE BITCOIN TRUST ETF | $4M | 67,640 |
| 17 | MICROSOFT CORP | $3M | 8,864 |
| 18 | QUALCOMM INC | $2M | 18,672 |
| 19 | GLOBAL X FDS | $2M | 40,970 |
| 20 | NEXTERA ENERGY INC | $2M | 23,140 |
| 21 | ALPHABET INC | $2M | 7,464 |
| 22 | FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN | $2M | 30,351 |
| 23 | VANECK ETF TRUST | $2M | 89,260 |
| 24 | BROADCOM INC | $1M | 4,844 |
| 25 | ANTERO MIDSTREAM CORP | $1M | 56,820 |
| 26 | MARVELL TECHNOLOGY INC | $1M | 10,310 |
| 27 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $733k | 1,529 |
| 28 | AMPLIFY ETF TR | $728k | 24,500 |
| 29 | ISHARES SILVER TR | $559k | 8,200 |
| 30 | FIRST TR EXCH TRADED FD III | $538k | 11,000 |
| 31 | GRAYSCALE BITCOIN MINI TR ET | $519k | 17,310 |
| 32 | ISHARES TR | $393k | 3,900 |
| 33 | TEXAS PACIFIC LAND CORPORATI | $362k | 762 |
| 34 | GLOBAL X FDS | $360k | 4,000 |
| 35 | HONEYWELL INTL INC | $320k | 1,416 |
| 36 | CATERPILLAR INC | $283k | 400 |
| 37 | BONDBLOXX ETF TRUST | $278k | 5,500 |
| 38 | LISTED FDS TR | $278k | 15,000 |
| 39 | ASML HLDG NV | $262k | 198 |
| 40 | SPROTT ASSET MANAGEMENT LP | $237k | 9,700 |
| 41 | CHEVRON CORPORATION | $228k | 1,102 |
| 42 | EXXON MOBIL CORP | $226k | 1,331 |
| 43 | STATE STR SPDR S&P MIDCAP 40 | $210k | 340 |
| 44 | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | $206k | 1,568 |
| 45 | NEXSTAR MEDIA GROUP INC | $203k | 1,122 |
| 46 | TRX GOLD CORPORATION | $115k | 76,900 |
| 47 | BRC INC | $9k | 11,500 |
Source: sec_edgar_13f · public regulatory · retrieved 2026-06-29. Public SEC data; no contact information.