Universe · entity
SOUTH PLAINS FINANCIAL, INC.
Institutional manager (13F) · CIK 1163668
13F holdings · as of 2026-03-31 · top 50 · reported portfolio $127M
| # | Issuer | Value | Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TR | $14M | 159,382 |
| 2 | APPLE INC | $7M | 27,485 |
| 3 | ISHARES TR | $7M | 96,605 |
| 4 | ALPHABET INC | $6M | 19,576 |
| 5 | MICROSOFT CORP | $6M | 14,951 |
| 6 | NVIDIA CORPORATION | $5M | 31,051 |
| 7 | ISHARES INC | $5M | 72,055 |
| 8 | ISHARES TR | $5M | 7,134 |
| 9 | AMAZON COM INC | $4M | 19,668 |
| 10 | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | $3M | 55,318 |
| 11 | ISHARES TR | $3M | 32,353 |
| 12 | BROADCOM INC | $3M | 9,649 |
| 13 | VANGUARD BD INDEX FDS | $3M | 37,554 |
| 14 | VANGUARD INDEX FDS | $2M | 7,769 |
| 15 | ISHARES TR | $2M | 17,657 |
| 16 | JPMORGAN CHASE & CO | $2M | 7,400 |
| 17 | VISA INC | $2M | 6,845 |
| 18 | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | $2M | 36,914 |
| 19 | MERCK & CO INC | $2M | 15,845 |
| 20 | WALMART INC | $2M | 14,812 |
| 21 | JOHNSON & JOHNSON | $2M | 7,427 |
| 22 | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | $2M | 30,462 |
| 23 | EXXON MOBIL CORP | $2M | 9,720 |
| 24 | CATERPILLAR INC | $2M | 2,309 |
| 25 | META PLATFORMS INC | $2M | 2,830 |
| 26 | TESLA INC | $2M | 4,324 |
| 27 | VANGUARD INDEX FDS | $2M | 18,060 |
| 28 | RTX CORPORATION | $2M | 8,303 |
| 29 | VANGUARD TAX-MANAGED FDS | $2M | 24,433 |
| 30 | CHEVRON CORPORATION | $2M | 7,423 |
| 31 | ISHARES TR | $2M | 31,534 |
| 32 | ISHARES TR | $2M | 13,365 |
| 33 | PEPSICO INC | $2M | 9,734 |
| 34 | ISHARES TR | $1M | 7,016 |
| 35 | ABBVIE INC | $1M | 6,504 |
| 36 | PROCTER & GAMBLE CO | $1M | 9,772 |
| 37 | HONEYWELL INTL INC | $1M | 6,211 |
| 38 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $1M | 2,782 |
| 39 | CUMMINS INC | $1M | 2,411 |
| 40 | MORGAN STANLEY | $1M | 7,780 |
| 41 | ISHARES TR | $1M | 12,808 |
| 42 | EATON CORP PLC | $1M | 3,519 |
| 43 | GENERAL DYNAMICS CORP | $1M | 3,609 |
| 44 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $1M | 2,507 |
| 45 | BLACKROCK INC | $1M | 1,232 |
| 46 | DEERE & CO | $1M | 1,970 |
| 47 | PNC FINL SVCS GROUP INC | $1M | 5,101 |
| 48 | BANK AMERICA CORP | $1M | 20,948 |
| 49 | CADENCE DESIGN SYSTEM INC | $945k | 3,400 |
| 50 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $933k | 1,434 |
Source: sec_edgar_13f · public regulatory · retrieved 2026-06-29. Public SEC data; no contact information.