Universe · entity
Iron Gate Global Advisors LLC
Institutional manager (13F) · CIK 1131181
13F holdings · as of 2026-03-31 · top 50 · reported portfolio $928M
| # | Issuer | Value | Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $95M | 198,544 |
| 2 | AMAZON COM INC | $84M | 401,053 |
| 3 | NVIDIA CORPORATION | $72M | 412,624 |
| 4 | APPLE INC | $71M | 279,620 |
| 5 | ALPHABET INC | $70M | 244,280 |
| 6 | META PLATFORMS INC | $70M | 122,134 |
| 7 | ISHARES TR | $60M | 1,178,093 |
| 8 | AMERICAN EXPRESS CO | $49M | 161,839 |
| 9 | MICROSOFT CORP | $46M | 122,966 |
| 10 | UBER TECHNOLOGIES INC | $35M | 480,068 |
| 11 | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I | $31M | 107,265 |
| 12 | RTX CORPORATION | $29M | 149,000 |
| 13 | ALPHABET INC | $28M | 98,403 |
| 14 | NETFLIX INC. | $24M | 254,824 |
| 15 | HERSHEY CO | $23M | 108,434 |
| 16 | VISA INC | $22M | 71,931 |
| 17 | VANGUARD WHITEHALL FDS | $18M | 122,013 |
| 18 | JOHNSON & JOHNSON | $17M | 68,372 |
| 19 | PALO ALTO NETWORKS INC | $16M | 99,354 |
| 20 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $15M | 99,945 |
| 21 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $5M | 7,718 |
| 22 | VANGUARD INDEX FDS | $5M | 15,185 |
| 23 | WALMART INC | $4M | 36,031 |
| 24 | INVESCO QQQ TR | $4M | 7,683 |
| 25 | CATERPILLAR INC | $4M | 5,145 |
| 26 | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | $3M | 55,775 |
| 27 | TESLA INC | $3M | 7,449 |
| 28 | VANGUARD INDEX FDS | $2M | 5,018 |
| 29 | EATON CORP PLC | $2M | 6,061 |
| 30 | PROCTER & GAMBLE CO | $2M | 12,833 |
| 31 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | $2M | 1,827 |
| 32 | EXXON MOBIL CORP | $2M | 10,130 |
| 33 | CATHAY GEN BANCORP | $2M | 31,125 |
| 34 | VANECK ETF TRUST | $1M | 3,300 |
| 35 | BROADCOM INC | $1M | 4,008 |
| 36 | VANGUARD INDEX FDS | $1M | 5,278 |
| 37 | MASTERCARD INCORPORATED | $1M | 2,279 |
| 38 | CHEVRON CORPORATION | $1M | 5,472 |
| 39 | EMERSON ELEC CO | $1M | 8,555 |
| 40 | JPMORGAN CHASE & CO | $1M | 3,555 |
| 41 | MERCK & CO INC | $971k | 8,070 |
| 42 | ELI LILLY & CO | $909k | 988 |
| 43 | PPG INDS INC | $868k | 8,117 |
| 44 | MCDONALDS CORP | $807k | 2,596 |
| 45 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | $789k | 2,336 |
| 46 | PEPSICO INC | $751k | 4,836 |
| 47 | HOME DEPOT INC | $746k | 2,267 |
| 48 | CARRIER GLOBAL CORPORATION | $744k | 13,211 |
| 49 | MORGAN STANLEY | $722k | 4,387 |
| 50 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $718k | 1 |
Source: sec_edgar_13f · public regulatory · retrieved 2026-06-29. Public SEC data; no contact information.