Universe · entity
LIGHTHOUSE FINANCIAL SERVICES INC /ADV
Institutional manager (13F) · CIK 1068979
13F holdings · as of 2026-03-31 · top 50 · reported portfolio $405M
| # | Issuer | Value | Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | SELECT SECTOR SPDR TR | $57M | 386,056 |
| 2 | SELECT SECTOR SPDR TR | $26M | 500,018 |
| 3 | VANGUARD BD INDEX FDS | $23M | 299,303 |
| 4 | VANGUARD WORLD FD | $22M | 112,783 |
| 5 | SELECT SECTOR SPDR TR | $21M | 143,292 |
| 6 | SELECT SECTOR SPDR TR | $20M | 117,215 |
| 7 | SSGA ACTIVE ETF TR | $20M | 506,805 |
| 8 | SELECT SECTOR SPDR TR | $15M | 130,188 |
| 9 | ISHARES TR | $12M | 122,049 |
| 10 | SPDR SERIES TRUST | $12M | 402,586 |
| 11 | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $10M | 172,963 |
| 12 | APPLE INC | $9M | 35,125 |
| 13 | SPDR SERIES TRUST | $9M | 301,618 |
| 14 | SELECT SECTOR SPDR TR | $8M | 150,537 |
| 15 | SPDR SERIES TRUST | $8M | 102,945 |
| 16 | VANGUARD WORLD FD | $8M | 35,939 |
| 17 | ALPHABET INC | $7M | 20,297 |
| 18 | NETFLIX INC. | $6M | 57,787 |
| 19 | BROADCOM INC | $6M | 15,199 |
| 20 | VANGUARD WORLD FD | $6M | 23,376 |
| 21 | MICROSOFT CORP | $5M | 13,431 |
| 22 | AMAZON COM INC | $5M | 20,843 |
| 23 | SELECT SECTOR SPDR TR | $5M | 109,802 |
| 24 | CISCO SYS INC | $5M | 60,964 |
| 25 | DELL TECHNOLOGIES INC | $5M | 27,233 |
| 26 | VISA INC | $5M | 15,360 |
| 27 | MORGAN STANLEY | $4M | 22,620 |
| 28 | UBER TECHNOLOGIES INC | $4M | 54,492 |
| 29 | RTX CORPORATION | $4M | 19,417 |
| 30 | LAM RESEARCH CORP | $4M | 13,281 |
| 31 | BANK AMERICA CORP | $3M | 64,366 |
| 32 | BLACKROCK INC | $3M | 3,071 |
| 33 | PEPSICO INC | $3M | 20,628 |
| 34 | META PLATFORMS INC | $3M | 4,518 |
| 35 | CHEVRON CORPORATION | $3M | 15,924 |
| 36 | NVIDIA CORPORATION | $3M | 14,914 |
| 37 | PALO ALTO NETWORKS INC | $3M | 17,875 |
| 38 | PROCTER & GAMBLE CO | $3M | 19,981 |
| 39 | ELI LILLY & CO | $3M | 3,065 |
| 40 | TRAVELERS COMPANIES INC | $3M | 9,289 |
| 41 | QUALCOMM INC | $3M | 20,239 |
| 42 | NASDAQ INC | $3M | 30,809 |
| 43 | EOG RES INC | $2M | 17,178 |
| 44 | HOME DEPOT INC | $2M | 6,628 |
| 45 | CATERPILLAR INC | $2M | 2,789 |
| 46 | MEDTRONIC PLC | $2M | 23,536 |
| 47 | MCDONALDS CORP | $2M | 6,701 |
| 48 | ABBVIE INC | $2M | 9,473 |
| 49 | ARISTA NETWORKS INC | $2M | 12,604 |
| 50 | NUVEEN S&P 500 DYNAMIC OVERW | $2M | 109,192 |
Source: sec_edgar_13f · public regulatory · retrieved 2026-06-29. Public SEC data; no contact information.